dc.contributor.advisor | Suárez Fajardo, Johan Fernando | |
dc.contributor.author | Díaz Barrera, Camila Andrea | |
dc.contributor.author | Lizcano Castellanos, Nanny Rocío | |
dc.coverage.spatial | Seccional Bucaramanga. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ingenierías. Facultad de Ingeniería Ambiental | spa |
dc.coverage.temporal | 2011 | |
dc.date.accessioned | 2013-11-05T19:23:05Z | |
dc.date.available | 2013-11-05T19:23:05Z | |
dc.date.created | 2011-05-27 | |
dc.date.issued | 2013-11-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/1216 | |
dc.description | 155p.: (pdf); il; gráficas; tablas; anexos | spa |
dc.description.abstract | Este trabajo de grado tiene como objetivo general formular el plan de manejo ambiental para las labores de explotación y adecuación de la Piedra Barichara; reconociéndose esta, como material de construcción dado que ha adquirido importancia en el desarrollo de proyectos arquitectónicos y civiles gracias a sus características estéticas y físicas de resistencia y durabilidad, sin embargo su extracción, se lleva a cabo de manera informal y fuera de los parámetros legales, generando una problemática de deterioro al medio natural; por cual se hace evidente la necesidad de incorporar la variable ambiental. Para la formulación del plan de manejo ambiental, en primera instancia se realizó la búsqueda y análisis de información secundaria de las características bióticas, abióticas y socio-económicas en los municipios Barichara y Villanueva, posteriormente se desagrego la actividad en 4 etapas: Adecuación del área de explotación, extracción del material pétreo, adecuación de la piedra y transporte del material. Fueron identificados en la actividad 23 impactos, los cuales se evaluaron por medio de la matriz de interacción propuesta por las Empresas Públicas de Medellín (EPM), siendo en su mayoría de carácter negativo y de baja o de muy baja importancia; por lo que se plantearon fichas de manejo encaminadas hacia la prevención, mitigación corrección y compensación de los impactos generados sobre los componentes atmosférico, hídrico, biótico, paisajístico, suelo y socioeconómico Para el control de estos programas se realizó el plan de monitoreo y seguimiento con el fin de evaluar la eficacia y eficiencia; a la vez un plan de contingencia que 2/2 contiene medidas de prevención a emergencias para las actividades de explotación y procesamiento de la piedra Barichara. | spa |
dc.description.abstract | The general objective of this paper is formuling the environmental management´s plan about the exploitation and adecuation of the Barichara stone, this stone has been recognize as a material for construction because it is getting a big importance in the development of civils and arquitectonical proyects because it has some stetics and physicals features of endurance and durability, however, its extraction is done in an informal way and against the law, generating damages to the natural environment; for this reason is evident the incorporation of the environmentalvariable.
For the plan of environmental management, firstly was search the analysis of the secondary information about the biotics, abiotics and socioeconomics features on Barichara and Villanueva towns, then the activity was divided in four stages: adecuation of the exploitation area, extraction of the stony material, adecuation of the stone and the material transportation.
It was identificated on the activity 23 impacts, they were evaluated with the interaction matrix proposed by Empresas Públicas de Medellin (EPM), most of the results were negatives and not so important; for this, it was raised management files about the prevention, mitigation, correction and compensation for the impacts in the atmospheric, hidric, biotic, landscape, soil and socioeconomic components. For the control of this program it was made a monitoring and following plans with the objective of evaluate the efficiency and efficacy; at the same time a contingence plan that contains emergency preventions measures for the exploitation and processing of the Barichara stone. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject | Barichara (Santander, Colombia) | spa |
dc.subject | Villanueva (Santander, Colombia) | spa |
dc.subject | Gestión ambiental | spa |
dc.subject | Piedra | spa |
dc.subject | Piedras de construcción | spa |
dc.subject | Industrias de minerales | spa |
dc.title | Formulación del plan de manejo ambiental como instrumento de gestión ambiental par la adecuada extracción de piedra Barichara como material de construcción en los municipios de Barichara y Villanueva (Santander) | spa |
dc.type | bacherlorThesis | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ | |