Mostrar el registro sencillo del ítem
Reutilización de residuos agrícolas como sustrato para el crecimiento del hongo comestible Lentinula Edodes (Shiitake) cultivado bajo condiciones ambientales en una planta piloto
dc.contributor.advisor | Muskus Morales, Angélica María | |
dc.contributor.author | Pinilla Ortega, Camilo Alberto | |
dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
dc.date.accessioned | 2024-02-22T14:38:18Z | |
dc.date.available | 2024-02-22T14:38:18Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | Trabajo de Grado | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/11487 | |
dc.description | 172 páginas | spa |
dc.description.abstract | El proyecto de investigación tiene como propósito estudiar el aprovechamiento de los residuos agrícolas generados en el cultivo y procesamiento del café por medio del cultivo de hongos comestibles, con la participación de fincas cafeteras con certificado orgánico ubicadas en los municipios de Aratoca y Pinchote, Santander. El proyecto estuvo constituido por tres etapas (etapa I. preliminar, etapa II. y etapa III.), donde los resultados con más información y avance fueron obtenidos en la etapa III. En la etapa III., se realiza la formulación de siete (7) combinaciones de residuos agrícolas (TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ) cada unidad experimental es realizada por triplicado. El desarrollo del ciclo de vida de los hongos comestibles fue llevado a cabo en la planta piloto equipada con un sistema de supervisión y control de las variables ambientales (temperatura, humedad relativa, iluminación, concentración de dióxido de carbono CO2) para la emulación de las condiciones ambientales específicas para cada etapa del cultivo del hongo comestible, esta planta piloto es localizada en la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) seccional Bucaramanga. El sustrato que obtuvo mejores indicadores de cultivo corresponde al TP, este presentó valores de Eficiencia Biológica de 20,383% y Rendimientos de 12,637% en promedio, esta formulación contiene en su mayoría (52%) aserrín de cafeto, siguiendo con borra de café (24%), pulpa de café (16%) y vaina de frijol (6%), los resultados generales muestran mejores indicadores de cultivo en sustratos con alta concentración de residuos maderables y menor aporte de los demás residuos agrícolas. | spa |
dc.description.abstract | The research project aims to study the use of agricultural residues generated in the cultivation and processing of coffee through the cultivation of edible mushrooms, with the participation of coffee farms with organic certification located in the municipalities of Aratoca and Pinchote, Santander. The project consisted of three phases (preliminary stage I, stage II. and stage III.), where the results with more information and progress were obtained in phase III. In stage III., the formulation of seven (7) combinations of agricultural residues (TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ) each experimental unit is carried out in triplicate. The development of the life cycle of edible mushrooms was carried out in the pilot plant equipped with a monitoring and control system of environmental variables (temperature, relative humidity, lighting, CO2 carbon dioxide concentration) for the emulation of the specific environmental conditions for each stage of the edible mushroom cultivation, this pilot plant is in the Bolivian Pontifical University (UPB) Bucaramanga sectional. The substrate that obtained better crop indicators corresponds to the TP, this presented values of Biological Efficiency of 20.383% and yields of 12.637% on average, this formulation contains mostly (52%) coffee sawdust, following with coffee grounds (24%), coffee pulp (16%) and bean pod (6%), the general results show better indicators of cultivation in substrates with high concentration of wood residues and lower contribution of other agricultural residues. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Residuos agrícolas | spa |
dc.subject | Hongos comestibles | spa |
dc.subject | Café | spa |
dc.subject | Cultivo | spa |
dc.subject | Sustrato | spa |
dc.title | Reutilización de residuos agrícolas como sustrato para el crecimiento del hongo comestible Lentinula Edodes (Shiitake) cultivado bajo condiciones ambientales en una planta piloto | spa |
dc.type | Trabajo de grado | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingenierías | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
dc.type.hasVersion | draft | spa |
dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
dc.relation.projectID | Reutilización_residuos agrícolas_sustrato_crecimiento_hongo comestible_Lentinula Edodes (Shiitake)_cultivado bajo condiciones ambientales_planta piloto | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Ambiental | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6383]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado