Mostrar el registro sencillo del ítem
Alternativa para el control, manejo y aprovechamiento del concreto proveniente de demoliciones en obra
dc.contributor.advisor | Viecco Márquez, Margareth Indira | |
dc.contributor.author | Allado Argüello, Carlos David | |
dc.contributor.author | Sierra Joya, Cristian Fernando | |
dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
dc.date.accessioned | 2024-01-29T15:13:32Z | |
dc.date.available | 2024-01-29T15:13:32Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.other | Trabajo de Grado | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/11408 | |
dc.description | 78 páginas | spa |
dc.description.abstract | El presente documento tiene como fin, la presentación de una propuesta técnica para el control, manejo y aprovechamiento del concreto proveniente de demoliciones, en el área metropolitana de Bucaramanga. Para lo anterior, se inició realizando una revisión bibliográfica de la actual problemática de los residuos de concreto provenientes de la construcción o demoliciones en el ámbito nacional e internacional, los tipos de planta de tratamiento RCD existentes, cuyo fin es la transformación del residuos en un material reutilizable y eficiente, los diferentes niveles tecnológicos con los que operan, y las experiencias de plantas de tratamiento en actual operación en México, España y Colombia; analizando su problemática local, los procesos llevados a cabo en planta, el material producido, la participación en proyectos de ingeniería, y los resultados obtenidos durante el periodo de operación de estos centros de reciclaje y transformación. De lo anterior, y como alternativa para el control, manejo y aprovechamiento de los residuos de concreto proveniente de la construcción y demolición, en el área metropolitana de Bucaramanga, se realiza una propuesta técnica basada en la cantidad de escombros o residuos de concreto producidos diariamente en los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta; formulando un diagrama de procesos en planta para la recepción, limpieza, almacenamiento, trituración, tamizaje y despacho, además, el tipo de material a producir según los requerimientos del sector de la construcción en el área metropolitana de Bucaramanga y municipios cercanos. A lo largo del documento, se reitera la importancia socioambiental de la implementación en el área metropolitana de Bucaramanga, de una planta de tratamiento de residuos de concreto, permitiendo la transformación de estos en agregados gruesos y finos, reutilizables, y convirtiendo a las actuales escombreras en gestores de residuos, permitiéndoles hacer parte del proceso y haciendo que el ciclo de reciclaje del concreto se complete. | spa |
dc.description.abstract | The purpose of this document is to present a technical proposal for the control, management and use of concrete from demolitions in the metropolitan area of Bucaramanga. For the above, a bibliographic review of the current problem of concrete waste from construction or demolition at the national and international level, the types of existing C&DW treatment plant, whose purpose is the transformation of waste into a reusable and efficient material, the different technological levels with which they operate, and the experiences of treatment plants currently in operation in Mexico, Spain and Colombia; analyzing their local problems, the processes carried out in the plant, the material produced, the participation in engineering projects, and the results obtained during the operating period of these recycling and transformation centers. From the above, and as an alternative for the control, management and use of concrete waste from construction and demolition, in the metropolitan area of Bucaramanga, a technical proposal is made based on the amount of rubble or concrete waste produced daily. in the municipalities of Bucaramanga, Floridablanca, Girón and Piedecuesta; formulating a diagram of processes in the plant for reception, cleaning, storage, crushing, screening and dispatch, in addition, the type of material to be produced according to the requirements of the construction sector in the metropolitan area of Bucaramanga and nearby municipalities. Throughout the document, the socio-environmental importance of the implementation in the metropolitan area of Bucaramanga of a concrete waste treatment plant is reiterated, allowing the transformation of these into coarse and fine aggregates, reusable, and converting the current dumps in waste managers, allowing them to be part of the process and making the concrete recycling cycle complete. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | RCD | spa |
dc.subject | Propuesta | spa |
dc.subject | Alternativa | spa |
dc.subject | Problemática | spa |
dc.subject | Agregados | spa |
dc.subject | Proceso | spa |
dc.subject | Planta | spa |
dc.subject | Gestor | spa |
dc.title | Alternativa para el control, manejo y aprovechamiento del concreto proveniente de demoliciones en obra | spa |
dc.type | Trabajo de grado | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingenierías | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia e Interventoría de Obras Civiles | spa |
dc.type.hasVersion | draft | spa |
dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
dc.relation.projectID | Alternativa_control_manejo_aprovechamiento_concreto_demoliciones_obra | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Gerencia e Interventoría de Obras Civiles | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6408]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado