Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación técnica del proceso de floculación con los coagulantes empleados en la planta de tratamiento de agua potable de floridablanca
dc.contributor.advisor | Cerón Vivas, Alexandra | |
dc.contributor.author | Angarita Pinzón, Francisco Javier | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga | spa |
dc.coverage.temporal | Año 2015 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T17:38:16Z | |
dc.date.available | 2023-09-27T17:38:16Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/11167 | |
dc.description | 94 páginas | spa |
dc.description.abstract | Este trabajo de grado tuvo como fin realizar la evaluación hidráulica de las unidades de floculación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Floridablanca, en función de los coagulantes usados para el tratamiento. Se realizaron pruebas de jarras para distintas calidades de agua recolectadas de la PTAP, donde se modificaron las velocidades de agitación y los tiempos de mezcla en los equipos de jarras, con el objetivo de comprobar el gradiente y el tiempo que producen una mayor remoción de color y turbidez en la operación de floculación y así justificar el uso del coagulante con base a la calidad del agua que esté llegando a la planta. Se realizó una prueba de trazadores, aplicándose de forma instantánea cloruro de sodio como sustancia trazadora en los dispositivos de mezcla lenta obteniéndose el diagnostico hidráulico de los floculadores a partir del análisis de datos por modelos matemáticos como el de Wolf & Resnick y el análisis de la curva de tendencia .Se determinó el porcentaje de flujo pistón el cual fue 74,20% y mezclado del 25,8% para el floculador hidráulico y flujo pistón del 54,9% y flujo mezclado del 45,1 % para el floculador reciprocante. | spa |
dc.description.abstract | The aim of this work was perform hydraulic evaluation of flocculation units from Plant Drinking Water Treatment Floridablanca, depending on the coagulant used for treatment. Jar tests for different qualities of water collected from the PTAP were performed. The stirring rate and mixing times were changed to verify the gradient and the time producing greater removal of color and turbidity in the flocculation process and thus justify the use of the coagulant, based on the quality of water that is coming to the plant. Test of tracer was performed. Sodium chloride was applied instantly in the devices of slow mixture. The hydraulic diagnosis flocculators was obtained from data analysis by mathematical modeling as the Wolf & Resnick and analysis of the trend curve. It trend curve determined the percentage of plug flow which was 74.20 % and 25.8 % for mixed flocculator and piston flow and mixed flow were 54.9 % from 45.1 % to hydraulic reciprocating. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ingeniería Ambiental | spa |
dc.subject | Flujo a pistón | spa |
dc.subject | Flujo mezclado | spa |
dc.subject | Flujo no ideal | spa |
dc.subject | Prueba de trazadores | spa |
dc.subject | Tiempo de mezcla | spa |
dc.subject | Modelo matemático | spa |
dc.subject | Mezcla lenta | spa |
dc.subject | Diagnostico hidráulico | spa |
dc.title | Evaluación técnica del proceso de floculación con los coagulantes empleados en la planta de tratamiento de agua potable de floridablanca | spa |
dc.type | Trabajo de grado | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingenierías | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Ambiental | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6349]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado