Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de prácticas empresariales de Diseño Gráfico en Crezcamos S.A. Compañía de Financiamiento
dc.contributor.advisor | Martínez Díaz, Daniel Eduardo | |
dc.contributor.author | Garavito Ortiz, Nataly | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga | spa |
dc.date.accessioned | 2023-09-04T21:52:53Z | |
dc.date.available | 2023-09-04T21:52:53Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | Trabajo de Grado | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/11060 | |
dc.description | 76 páginas | spa |
dc.description.abstract | Este documento expone el desarrollo de las prácticas empresariales de Diseño Gráfico en Crezcamos, una empresa diseñada para ofrecer calidad en el acceso a servicios financieros a las poblaciones de bajos ingresos y en las regiones más remotas. El objetivo general de este proyecto es diseñar propuestas creativas, con estética y funcionalidad comunicativa, para medios digitales e impresos y actividades entre los clientes externos e internos de la compañía, y responder así a las metas y parámetros del área de mercadeo y el área de comunicación, para generar un proceso de aprendizaje y preparación a la vida laboral como diseñador gráfico. Finalmente, se puede concluir que gracias a estas prácticas se lograron afianzar y/o profundizar diferentes habilidades y conocimientos adquiridos en el transcurso universitario; se comprendió igualmente el papel tan significativo que tiene el diseño gráfico en las metodologías de comunicación de las empresas y marcas. En último lugar, se logró una relación muy enriquecedora con el equipo de trabajo, la cual resultó también muy productiva y beneficiosa para el crecimiento personal y profesional. | spa |
dc.description.abstract | This document displays the development of Graphic Design business practices at Crezcamos, a company designed to offer quality access to financial services to low-income populations and in the most remote regions. The overall goal of this project is to design creative proposals, with aesthetics and a communicative function, for digital and printed media and activities between the company's internal and external clients, therefore, responding to the goals and parameters of the marketing area and the communication area, and generating a process of learning and preparation for working life as a graphic designer. Finally, we can conclude that thanks to these practices, it was possible to consolidate and deepen different skills and knowledge acquired during the university course; the very significant role of the graphic design methodologies communication of companies and brands was also understood. Lastly, it was possible to achieve a very enriching relationship within the work team, which was also very productive and beneficial for personal and professional growth. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Prácticas empresariales | spa |
dc.subject | Diseño gráfico | spa |
dc.subject | Crezcamos | spa |
dc.subject | Mercadeo | spa |
dc.subject | Comunicación | spa |
dc.title | Desarrollo de prácticas empresariales de Diseño Gráfico en Crezcamos S.A. Compañía de Financiamiento | spa |
dc.type | Trabajo de Grado | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ciencias Sociales | spa |
dc.publisher.program | Diseño Gráfico | spa |
dc.type.hasVersion | draft | spa |
dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
dc.relation.projectID | Prácticas empresariales_diseño gráfico_Crezcamos S.A._compañía de financiamiento | spa |
dc.description.degreename | Diseñador Gráfico | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6374]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado