Mostrar el registro sencillo del ítem
Fortalecimiento de las comunicaciones internas y externas de la sociedad productora de proyectos de Ingeniería Soproing mediante el uso de las redes sociales
dc.contributor.advisor | Director. Velazco Carrillo, Zully Andrea | |
dc.contributor.author | Giraldo Pino, Stefanny | |
dc.coverage.temporal | 2015 | spa |
dc.date.accessioned | 2022-11-02T14:24:45Z | |
dc.date.available | 2022-11-02T14:24:45Z | |
dc.date.issued | 2015-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/10398 | |
dc.description | 35p.: (pdf); il; imágenes; tablas; anexos. | spa |
dc.description.abstract | Las redes sociales se han convertido en un mecanismo facilitador para posicionar empresas y tener más cerca a los clientes, contribuyendo con el fortalecimiento de la comunicación interna y externa en las organizaciones. El presente trabajo tuvo como objetivo principal implementar las redes sociales en la empresa Soproing S.A.S. como un canal directo con otras instituciones que pueden ser clientes potenciales. De igual manera, se generaron estrategias de comunicación para visibilizar a la empresa en el departamento de Santander. Si bien en un principio no se pudo implementar las redes (twitter, facebook), debido a la falta de conocimiento sobre el impacto que ellas generarían, se realizó un diagnóstico comunicacional para verificar las oportunidades, fortalezas, debilidades y presuntas amenazas que podría tener la compañía en materia de comunicación. Cabe resaltar que algunos resultados de este informe generaron gestiones importantes para una empresa que no contaba con una estrategia comunicacional, asimismo, se concientizó a los directivos de Soproing sobre la necesidad de continuar trabajando en el área de la comunicación. | spa |
dc.description.abstract | Social networks have become a facilitator to position companies and have closer to customers mechanism. It is a channel that helps strengthen external communication entities. The following study aimed to implement social networks Soproing SAS as a direct channel with companies that may be potential customers, just as communication strategies were generated to visualize the company in the department of Santander. While at first he could not implement networks (twitter, facebook,) due to lack of knowledge of the impact of these, a communications diagnosis was performed to verify the opportunities , strengths, weaknesses and alleged threats that could have the company field of communication. Significantly, some results of this report generated significant steps for a company that had no communication strategy also managers of Soproing were made aware of the need to continue working in the area of communication. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Comunicación Social y Periodismo | spa |
dc.subject | Comunicación organizacional | spa |
dc.subject | Redes sociales | spa |
dc.subject | Periodismo | spa |
dc.subject | Empresas - Ingeniería Suproing S.A.S | spa |
dc.subject | Diagnóstico | spa |
dc.title | Fortalecimiento de las comunicaciones internas y externas de la sociedad productora de proyectos de Ingeniería Soproing mediante el uso de las redes sociales | spa |
dc.type | Práctica | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ciencias Sociales | spa |
dc.publisher.program | Comunicación Social y Periodismo | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
dc.description.degreename | Comunicador Social y Periodismo | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6348]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado