Mostrar el registro sencillo del ítem
Importancia de la planeación en proyectos de obra pública para satisfacer necesidades básicas insatisfechas y la infraestructura en Bucaramanga y su área metropolitana
dc.contributor.advisor | Director. Barón Páez, Leonardo | |
dc.contributor.author | Pico Delgado, Yenny Liseth | |
dc.contributor.author | Barbosa Barajas, Nicolás Sebastián | |
dc.coverage.spatial | Universidad Pontifica Bolivariana | spa |
dc.coverage.temporal | 2014 | spa |
dc.date.accessioned | 2022-10-19T14:25:45Z | |
dc.date.available | 2022-10-19T14:25:45Z | |
dc.date.issued | 2014-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/10300 | |
dc.description | 159p.: (pdf); il; tablas; gráficas; anexos. | spa |
dc.description.abstract | Este trabajo de grado tiene la finalidad de caracterizar los parámetros de desempeño de tiempo, costo y calidad tenidos en cuenta al formular y contratar obras civiles en proyectos ejecutados con recursos públicos. Lo anterior, con la finalidad de evaluar y comparar estos parámetros durante la etapa de ejecución del proyecto y verificar si se afectaron o por el contrario se beneficiaron como consecuencia de elaborar unos estudios previos de forma correcta en la etapa de la planeación. Un estudio de caso es un estudio delimitado en el espacio y en el tiempo, de un caso perteneciente a una clase, y se aplicó en esta investigación con el fin de entender cómo funcionan entidades similares. Este tipo de estudios tiene la ventaja de los análisis en profundidad; como abordan situaciones reales, son útiles para adquirir conocimientos relevantes en la práctica gerencial. De esta forma, se analizó en profundidad para cada uno de los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga; quince (15) proyectos escogidos aleatoriamente. Estudiados a fondo los proyectos, estudio de caso, se realiza una comparación objetiva que cuantifica las desviaciones de los parámetros convencionales de desempeño de tiempo, costo y calidad en la etapa de ejecución versus la etapa de planeación. Lo anterior, aplicando una herramienta basada en indicadores que permitirá calificar como exitoso o por el contrario si no cumplió con los parámetros inicialmente planeados. Finamente, se propone una serie de recomendaciones que puedan apoyar a las entidades públicas como base para la formulación de futuros proyectos de obra civil, donde se tenga en cuenta y se aplique toda la normatividad vigente y los postulados de la gerencia de proyectos sobre la importancia de la planeación en el ciclo de vida de un proyecto. | spa |
dc.description.abstract | This graduation project aims to characterize the performance parameters, time, cost and quality taken into account when formulating and contracting civil works projects implemented by public resources. This, in order to evaluate and compare these parameters during the implementation phase of the project and check whether affected or otherwise benefited as a result of earlier studies draw correctly in the planning stage. A case study is the one who is delimited in space and time of a case belonging to a class, and it was applied in this research in order to understand how works similar entities. This kind of study has the advantage of in-depth analysis; how they treat situations as real, they are useful for acquiring relevant knowledge in management practice. This was analyzed in depth for each of the municipalities of the Metropolitan Area of Bucaramanga; fifteen (15) projects chosen randomly. Once the projects have been studied deeply studied, an objective comparation was made that quantifies the deviations from conventional performance parameters of time, cost and quality in the implementation phase versus the planning stage. This, using a tool based on indicators which will qualify as successful or otherwise if it did not meet the parameters initially planned. Finally, a series of recommendations that can support public institutions as a basis for the formulation of future civil engineering projects, where it is taken into account and all current regulations and the principles of project management to the importance applied proposed of planning in the life cycle of a project are proposed. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ingeniería Civil | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject | Proyectos de construcción | spa |
dc.subject | Obras públicas | spa |
dc.subject | Elaboración de proyectos | spa |
dc.subject | Construcción - Presupuesto | spa |
dc.subject | Administración del tiempo | spa |
dc.title | Importancia de la planeación en proyectos de obra pública para satisfacer necesidades básicas insatisfechas y la infraestructura en Bucaramanga y su área metropolitana | spa |
dc.type | Trabajo de grado | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingenierías | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.upb.edu.co/ | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Civil | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6348]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado