Mostrar el registro sencillo del ítem
Organización del espacio público en el centro de Piedecuesta Santander
dc.contributor.advisor | Director. Salas Rondón, Miller Humberto | |
dc.contributor.author | Pulido Cabeza, Flor de María | |
dc.contributor.author | Cardozo Nuncira, Raúl Alfonso | |
dc.coverage.temporal | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2022-05-26T21:08:03Z | |
dc.date.available | 2022-05-26T21:08:03Z | |
dc.date.issued | 2014-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/10059 | |
dc.description | 73p.: (pdf); il; imágenes; gráficas. | spa |
dc.description.abstract | El Plan Básico de Ordenamiento Territorial, es uno de los instrumentos más importantes para la organización, y manejo del espacio público en planes territoriales, con el fin de garantizar el goce y disfrute con total plenitud a todos los ciudadanos y visitantes de un municipio de manera segura. Este trabajo tiene como fin encontrar alternativas de solución a la problemática de movilidad que se presenta en el centro del municipio de Piedecuesta-Santander conformado por la malla vial comprendida entre la carrera 4 hasta la carrera 8 y de la calle 7 a la calle 11, donde son constantes las falencias en sentido de movilidad, generando barreras físicas que causan una mala accesibilidad y visible insatisfacción de las necesidades urbanas colectivas. | spa |
dc.description.abstract | The Basic Plan for Land Usage (POT in Spanish), is one of the most important instruments for the organization and management of the public space in urban master plans, in order to guarantee enjoyment and usage with full potential for every citizen and visitor of a municipality in a safe way. This Project aims to find solutions and proposals to the traffic congestion problems that are evidenced in downtown area of the municipality of Piedecuesta, Santander. This area includes the road network within the 4th St. until 8th St. and the 7th St and 11th St, where failures in terms of traffic congestion are constant, generating physical barriers affecting accessibility and producing evident lack of satisfaction to the urban needs as a whole. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ingeniería Civil | spa |
dc.subject | Tránsito local | spa |
dc.subject | Piedecuesta (Santander, Colombia) | spa |
dc.subject | Señales de tránsito | spa |
dc.title | Organización del espacio público en el centro de Piedecuesta Santander | spa |
dc.type | Trabajo de grado | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingenierías | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Civil | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6348]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado