Estudio de viabilidad para la implementación de la automatización en la fábrica de bocadillos El Puma.
| dc.contributor.advisor | Olarte Silva, Leidy Johanna | |
| dc.contributor.author | Camacho Pardo, Camacho Pardo, Hernando Hernando | |
| dc.coverage.spatial | Bucaramanga | spa |
| dc.coverage.temporal | 2015 | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-09-22T19:01:37Z | |
| dc.date.available | 2025-09-22T19:01:37Z | |
| dc.date.issued | 2015 | spa |
| dc.description | 116 Páginas | spa |
| dc.description.abstract | El siguiente documento presenta el estudio realizado a la fábrica de bocadillos el Puma de la provincia de Vélez en el departamento de Santander, como un ejercicio de aplicación de los conocimientos sobre los temas de automatización, planeación y evaluación de proyectos, y localización y distribución de planta, en donde se analizaron aspectos sobre la producción a gran escala del bocadillo en la región para ser los pioneros en la industrialización y control programable en las fábricas de productos derivados de la leche, guayaba y otras frutas. Esto permitió conocer la viabilidad técnica y económica de implementar un proceso automatizado de producción y observar los impactos esperados en el mejoramiento de la calidad de los productos, de los procesos de manufactura, los costos de los mismos y lograr un incremento en su capacidad productiva. | spa |
| dc.description.abstract | The following document presents the study of the factory snacks Puma Velez province in the department of Santander, as an exercise in applying knowledge on the topics of automation, planning and evaluation of projects, localization and distribution plant, where aspects of the largescale production of sandwich in the region to be the pioneers in industrialization and programmable control in the factories of products derived from milk, guava and other fruits were analyzed. This allowed to meet the technical and economic feasibility of implementing an automated production process and observe the expected impact on the improvement of product quality, manufacturing process, costs the same and achieve an increase in their productive capacity. | en |
| dc.description.degreename | Ingeniero Industrial | spa |
| dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/13016 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.department | Escuela de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Fábrica de Bocadillos el Puma | spa |
| dc.subject | Evaluación de Proyectos | spa |
| dc.subject | Automatización | spa |
| dc.subject | Control de Calidad | spa |
| dc.title | Estudio de viabilidad para la implementación de la automatización en la fábrica de bocadillos El Puma. | spa |
| dc.type | Trabajo de grado | spa |
| dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- documento (2).pdf
- Tamaño:
- 2.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Estudio_viabilidad_implementación_automatización_fábrica_bocadillos El Puma