Energía solar fotovoltaica aplicada al control del sistema de iluminación en túneles vehiculares
| dc.contributor.advisor | Restrepo Laverde, José Valentín Antonio | |
| dc.contributor.author | Benjumea Herrera, Juan Sebastian | |
| dc.coverage.spatial | Seccional Medellín. Escuela de Ingenierías. Maestría en Ingenierías | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-12-17T16:35:29Z | |
| dc.date.available | 2019-12-17T16:35:29Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | 114 páginas | spa |
| dc.description.abstract | El presente trabajo muestra una manera alternativa de controlar el sistema de iluminación de un túnel o paso a desnivel. Para esto se concibió la energía solar fotovoltaica no solo como fuente de energía sino como fuente de una señal de control capaz de describir el comportamiento de la luminancia de umbral en el portal de un túnel en el transcurso de un día. Para lograrlo se recolectó información durante tres meses de cuatro variables directas y cuatro indirectas con el fin de encontrar la relación entre las curvas de irradiancia solar global horizontal (E), temperatura ambiente (TA), corriente de salida de un panel solar fotovoltaico de silicio policristralino (IPV) y luminancia percibida por un conductor situado en el punto de distancia de parada a la entrada de un túnel (Lth). | spa |
| dc.description.degreename | Magister en Ingenierías | spa |
| dc.description.sectional | Medellín | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/4939 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.department | Escuela de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Ingenierías | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Energía solar fotovoltaica | spa |
| dc.subject | Túneles subterráneos -- Sistemas de iluminación | spa |
| dc.subject | Luminarias | spa |
| dc.subject | Iluminación -- Diseño | spa |
| dc.title | Energía solar fotovoltaica aplicada al control del sistema de iluminación en túneles vehiculares | spa |
| dc.type | masterThesis | spa |
| dc.type.hasVersion | draft | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Energia solar fotovoltaica aplicada.pdf
- Tamaño:
- 3.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Energía solar fotovoltaica
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- José Valentín Antonio Restrepo Laverde.pdf
- Tamaño:
- 88.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia