Factores asociados con las competencias metrológicas de un país o región, en el ámbito de su desarrollo, competitividad y la calidad de vida de las personas
| dc.contributor.advisor | Sabogal Tamayo, Luz Aída | |
| dc.contributor.author | Saldarriaga Martínez, Jaime Eduardo | |
| dc.coverage.spatial | Seccional Medellín. Escuela de Ingenierías. Maestría en Ciencias Naturales y Matemática | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-10-18T15:21:59Z | |
| dc.date.available | 2018-10-18T15:21:59Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | 309 páginas | spa |
| dc.description.abstract | Se presenta en este trabajo de grado, el resultado de la indagación sobre los factores que influyen tanto favorable como desfavorablemente, en el desarrollo de las capacidades y competencias metrológicas de un País, en el ámbito de su desarrollo económico, social, y la calidad de vida de las personas, colocando como referente de País a Colombia. La metodología de investigación cualitativa, denominada teoría fundamentada, la cual no inicia con un estado del arte como otras metodologías, ni hace muestreos estadísticos, sino que después de la fase de preparación, se inicia la recolección de la información desde dos fuentes fundamentales, documentos y entrevistas a expertos, se codifica la información y se hace un análisis preliminar. | spa |
| dc.description.degreename | Magister en Ciencias y Naturales y Matemáticas. | spa |
| dc.description.sectional | Medellín | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/4098 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.department | Escuela de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Ciencias y Naturales y Matemáticas. | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Metrología -- Colombia | spa |
| dc.subject | Desarrollo social -- Colombia | spa |
| dc.subject | Desarrollo económico -- Colombia | spa |
| dc.subject | Competitividad -- Colombia | spa |
| dc.subject | Calidad de vida -- Colombia | spa |
| dc.subject | Productividad -- Colombia | spa |
| dc.subject | Competencia económica -- Colombia | spa |
| dc.subject | Colombia -- Condiciones socioeconómicas -- Instrumentos de medición | spa |
| dc.subject | Colombia -- Condiciones socioeconómicas -- Investigaciones | spa |
| dc.title | Factores asociados con las competencias metrológicas de un país o región, en el ámbito de su desarrollo, competitividad y la calidad de vida de las personas | spa |
| dc.type | masterThesis | spa |
| dc.type.hasVersion | draft | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- FACTORES ASOCIADOS CON LAS COMPETENCIAS METROLÓGICAS DE UN PAÍS O REGIÓN.pdf
- Tamaño:
- 2.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Maestría
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Licencia-Repositorio Jaime Saldarriga M.pdf
- Tamaño:
- 111.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia