Análisis de la biodegradación de pesticidas organoclorados bajo condiciones reductoras y oxidativas secuenciales aplicadas a una muestra de suelo contaminado del municipio de Agustín Codazzi, Cesar
| dc.contributor.advisor | Kopytko, María Irena | |
| dc.contributor.author | Plata Escobar, Angela María | |
| dc.coverage.spatial | Bucaramanga | spa |
| dc.coverage.temporal | 2015 | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-09-12T21:02:31Z | |
| dc.date.available | 2025-09-12T21:02:31Z | |
| dc.date.issued | 2015 | spa |
| dc.description | 89 Páginas | spa |
| dc.description.abstract | La generación de condiciones reductoras y oxidativas secuenciales resulta poco usual en la degradación de compuestos organoclorados del suelo. Con el presente estudio se evaluó la eficiencia de esta técnica, dimensionando un sistema que generó secuencialmente dichas condiciones con el fin de estimular los procesos metabólicos de las bacterias nativas del suelo. En una muestra de suelo extraída del municipio de Agustín Codazzi, Cesar, cuyas características corresponden a un suelo franco, con bajo contenido de nutrientes y ligera compactación, se realizaron ensayos variando los tiempos de exposición de un ambiente Reductor/Oxidativo. Se alcanzaron remociones entre el 70 y 78,9% de compuestos como 4, 4’-DDT, 4,4’-DDD, 4,4-DDE, trans-Clordano y Endrín, detectados por análisis de cromatografía de gases. Se hizo un análisis de identificación de las bacterias presentes en el suelo y se encontraron Pseudomonas putida, Pseudomonas fluorecens, Aeromonas hydrophila/caviae, Burkholderia cepacia y Bacillus sp. de las cuales se tiene indicio de su potencial para resistir condiciones adversas y metabolizar compuestos organoclorados. | spa |
| dc.description.abstract | Generating sequential reducing and oxidative conditions is unusual in degradation of organochlorines in soils. In this study the efficiency of this technique was evaluated through dimensioning of a system that sequentially generated such conditions to stimulate metabolic processes of the native soil bacteria. In a soil sample taken from the municipality of Agustín Codazzi, Cesar, whom characteristics correspond to a loam soil with low nutrient and light compaction, tests were performed by varying the exposure time of a reducer/oxidative environment. Removals between 70 and 78.9% of compounds such as 4, 4\'-DDT, 4,4'-DDD, 4,4\'-DDE, Endrin trans-Chlordane, detected by gas chromatography analysis were achieved. Was made an analysis identification of bacteria present in the soil and was found Pseudomonas putida, Pseudomonas fluorecens, Aeromonas hydrophila/caviae, Burkholderia cepacia and Bacillus sp. of which are known their potential to withstand adverse conditions and metabolize organochlorines. | en |
| dc.description.degreename | Ingeniero Ambiental | spa |
| dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/12929 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.department | Escuela de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Sanitaria y Ambiental | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Biodegradación | spa |
| dc.subject | Contaminación de Suelos | spa |
| dc.subject | Agustín Codazzi (Cesar, Colombia) | spa |
| dc.title | Análisis de la biodegradación de pesticidas organoclorados bajo condiciones reductoras y oxidativas secuenciales aplicadas a una muestra de suelo contaminado del municipio de Agustín Codazzi, Cesar | spa |
| dc.type | Trabajo de grado | spa |
| dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- documento (2).pdf
- Tamaño:
- 2.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Análisis_biodegradación_pesticidas organoclorados bajo condiciones reductoras_oxidativas secuenciales aplicadas_muestra_contaminado_municipio de Agustín Codazzi, Cesar