Modelo para la aplicación de Créditos de Carbono en el campus de Estudios Ecológicos y Agroambientales de la Universidad de Antioquia, en el municipio de Carepa, Antioquia
| dc.contributor.advisor | Rendón Vanegas, Isabel Cristina | |
| dc.contributor.advisor | Palacios Hurtado, Camilo | |
| dc.contributor.author | Palencia Correa, Liliana Marcela | |
| dc.coverage.spatial | Carepa, Antioquia | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-08-06T19:37:01Z | |
| dc.date.available | 2025-08-06T19:37:01Z | |
| dc.date.issued | 2025 | spa |
| dc.description | 64 páginas | spa |
| dc.description.abstract | El trabajo de grado se centró en algo que, aunque evidente para quienes conocen el Bosque Tulenapa, no contaba con un respaldo técnico; la urgente necesidad de transformar su enorme valor ecológico en un modelo que permita protegerlo de forma concreta y sostenible y que complementa los procesos que la Universidad de Antioquia viene realizando en pro de su conservación. Este fragmento de selva húmeda tropical, de apenas 144.2 hectáreas, pertenece a la Universidad de Antioquia y está ubicado en el municipio de Carepa, en el Urabá antioqueño. Aunque rodeado de extensos paisajes agrícolas, Tulenapa resiste. Su biodiversidad es extraordinaria, y su capacidad para capturar carbono lo convierte en un aliado silencioso frente al cambio climático. Sin embargo, hasta ahora, carecía de una estructura técnica y operativa que le permitiera traducir esos servicios ecosistémicos en incentivos reales para su conservación. | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Sostenibilidad | spa |
| dc.description.sectional | Medellín | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.upb.edu.co/ | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/12817 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.department | Escuela de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Sostenibilidad | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Créditos de carbono | spa |
| dc.subject | Bosque Tulenapa | spa |
| dc.subject | Gobernanza multiactor | spa |
| dc.subject | Participación comunitaria | spa |
| dc.subject | Desarrollo sostenible | spa |
| dc.subject | Biodiversidad tropical húmeda | spa |
| dc.title | Modelo para la aplicación de Créditos de Carbono en el campus de Estudios Ecológicos y Agroambientales de la Universidad de Antioquia, en el municipio de Carepa, Antioquia | spa |
| dc.type | masterThesis | spa |
| dc.type.hasVersion | acceptedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Modelo para la aplicación.pdf
- Tamaño:
- 1.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Modelo para la aplicación de Créditos de Carbono en el campus de Estudios Ecológicos y Agroambientales de la Universidad de Antioquia, en el municipio de Carepa, Antioquia
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Licencia_repositorio.pdf
- Tamaño:
- 415.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia