Este ítem es privado
Diseño del manejo integral de residuos sólidos en la Institución Educativa Rural Puerto Claver
| dc.contributor.advisor | Betancur Vélez, Mariluz | |
| dc.contributor.author | López vega, Arelis del Carmen | |
| dc.contributor.author | Dominguez Asprilla, Jair Augusto | |
| dc.coverage.spatial | Seccional Medellín. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ingeniarías. Maestría en Ciencias Naturales y Matemática | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-03-07T21:01:30Z | |
| dc.date.available | 2018-03-07T21:01:30Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | 304 Páginas | spa |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo el desarrollo de un plan de manejo integral de residuos sólidos en la Institución Educativa Rural Puerto Claver del corregimiento de Puerto Claver perteneciente al Municipio de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño. Incluyó como objetivos específicos la realización de un diagnóstico del manejo integral de los residuos sólidos generados en la institución educativa, así como el diseño de un plan de manejo integral de residuos sólidos enfocado en la minimización de los residuos sólidos, además de un plan de contingencia, atendiendo a cualquier emergencia frente al manejo de los residuos sólidos. El diseño del plan de manejo integral de residuos sólidos, incluyó programas de: minimización de residuos, separación, almacenamiento, recolección y transporte interno, tratamiento y valorización, gestión externa de los residuos, así mismo, un programa educativo que permitiera insertar en el plan de área de Ciencias Naturales, la elaboración de un protocolo para el proceso de compostaje de los residuos orgánicos y por último, la elaboración de una estrategia publicitaria para divulgar el proyecto y sus alcances y un plan de indicadores que permita verificar de forma continua el cumplimiento de las medidas establecidas. Este proyecto presenta las estrategias que permitirán disminuir la cantidad total de los residuos generados al interior de la institución educativa, basado en la promoción en la comunidad educativa de un manejo adecuado de los residuos sólidos, lo que conllevará al propósito de generar experiencias significativas y dar herramientas para un mejor desempeño de los estudiantes en el área de Ciencias Naturales y Educación ambiental. | spa |
| dc.description.degreename | Magister en en Ciencias Naturales y Matemáticas | spa |
| dc.description.sectional | Medellín | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/3649 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.department | Escuela de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Ciencias Naturales y Matemáticas | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Manejo integral | spa |
| dc.subject | Residuos sólidos | spa |
| dc.subject | Minimización | spa |
| dc.subject | Aprovechamiento | spa |
| dc.subject | Separación | spa |
| dc.subject | Compostaje | spa |
| dc.title | Diseño del manejo integral de residuos sólidos en la Institución Educativa Rural Puerto Claver | spa |
| dc.type | masterThesis | spa |
| dc.type.hasVersion | draft | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- DISEÑO DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.pdf
- Tamaño:
- 6.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo final
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Licencia-Repositorio Arelis López y Jair Dominguez.pdf
- Tamaño:
- 222.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia