Factores que determinan la aceptación de tecnologías de ciudades inteligentes aplicado a estudiantes con un alto nivel de educación
| dc.contributor.advisor | Amaya Fernández, Ferney Orlando | |
| dc.contributor.author | Caicedo Plúa, Christian Ruperto | |
| dc.creator.grantor | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-11-14T20:50:19Z | |
| dc.date.available | 2023-11-14T20:50:19Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | 206 páginas | spa |
| dc.description.abstract | La presente investigación evaluó los factores que influyen en la aceptación de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de ciudades inteligentes en estudiantes Universitarios con un alto nivel de educación en tres universidades de Ecuador. Se utilizaron 12 dimensiones lo que permitió construir el modelo teórico de aceptación tecnológica de ciudades inteligentes (ICTAM) basado en las teorías de aceptación tecnológica TAM2 (valor percibido), UTAUT2 (autoeficacia, expectativa de esfuerzo, motivación hedónica y hábito) y dimensiones adicionales como: la seguridad percibida, privacidad percibida, confianza tecnológica, bienestar y salud, desarrollo sostenible y confianza de gobierno. La metodología empleada emerge desde el paradigma positivista, enfoque cuantitativo, de alcance correlacional y un diseño de investigación aplicada transversal. Se utilizaron métodos hipotético-deductivo, histórico lógico, bibliográfico y estadístico. La técnica principal fue la encuesta mediante un cuestionario estructurado, aplicado a estudiantes con un alto nivel de educación denominados nativos digitales. El método estadístico utilizado fue el análisis factorial confirmatorio AFC y el modelo de ecuación estructural (SEM). | spa |
| dc.description.degreename | Doctor en Gestión de la Tecnología y la Innovación | spa |
| dc.description.sectional | Medellín | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.upb.edu.co/ | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/11267 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.department | Escuela de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.program | Doctorado en Gestión de la Tecnología y la Innovación | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Aceptación tecnológica | spa |
| dc.subject | Universidades | spa |
| dc.subject | Ciudad inteligente | spa |
| dc.subject | Tecnologías de la información y comunicación | spa |
| dc.title | Factores que determinan la aceptación de tecnologías de ciudades inteligentes aplicado a estudiantes con un alto nivel de educación | spa |
| dc.type | doctoralThesis | spa |
| dc.type.hasVersion | acceptedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Factores que determinan la aceptación de tecnologías de ciudades inteligentes.pdf
- Tamaño:
- 5.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Factores que determinan la aceptación de tecnologías de ciudades inteligentes aplicado a estudiantes con un alto nivel de educación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Licencia_repositorio.pdf
- Tamaño:
- 128.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia