Estructura conceptual del diseño de una herramienta de medición para evaluar el aporte de las instituciones educativas colombianas a la sostenibilidad, basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SIG-ODS Escolar)
| dc.contributor.advisor | Osorio Flórez, Ana María | |
| dc.contributor.author | Del Portillo Mozo, Adolfo | |
| dc.contributor.author | Gonzalez, Marilyn Cecilia | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T20:04:34Z | |
| dc.date.available | 2026-01-20T20:04:34Z | |
| dc.date.issued | 2025 | spa |
| dc.description | 65 páginas | spa |
| dc.description.abstract | La integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la educación es esencial para formar ciudadanos críticos; sin embargo, enfrenta desafíos como la falta de interdisciplinariedad y de recursos en las instituciones educativas. En relación con esta necesidad, en Colombia se evidencian principalmente iniciativas como los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), lo que pone de manifiesto que las estrategias para avanzar hacia una educación sostenible son fragmentadas, de impacto limitado y se concentran, sobre todo, en la educación. Ante este panorama, se propone desarrollar una herramienta de evaluación alineada con los ODS que permita medir el desempeño, identificar brechas y fortalecer la integración de la sostenibilidad en las instituciones educativas de Colombia. | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Sostenibilidad | spa |
| dc.description.sectional | Medellín | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.upb.edu.co/ | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/13343 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.department | Escuela de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Sostenibilidad | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Herramienta de medición | spa |
| dc.subject | Sostenibilidad | spa |
| dc.subject | Crisis ambiental | spa |
| dc.subject | PRAE | spa |
| dc.subject | Objetivos de Desarrollo Sostenible | spa |
| dc.subject | Tratados internacionales | spa |
| dc.subject | Protocolos | spa |
| dc.subject | Conciencia ambiental | spa |
| dc.title | Estructura conceptual del diseño de una herramienta de medición para evaluar el aporte de las instituciones educativas colombianas a la sostenibilidad, basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SIG-ODS Escolar) | spa |
| dc.type | masterThesis | spa |
| dc.type.hasVersion | acceptedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Estructura conceptual del diseño.pdf
- Tamaño:
- 1.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Estructura conceptual del diseño de una herramienta de medición para evaluar el aporte de las instituciones educativas colombianas a la sostenibilidad, basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SIG-ODS Escolar)