Diseño e implementación de estrategias de sostenibilidad, bajo la perspectiva de responsabilidad social empresarial para la empresa Rapylac, ubicada en Pailitas, Cesar
| dc.contributor.advisor | Pérez Ordoñez, María del Coral | |
| dc.contributor.author | Cortes Sepúlveda, Sandrith Paola | |
| dc.contributor.author | Roa Ariza, Ana María | |
| dc.coverage.spatial | Bucaramanga | spa |
| dc.coverage.temporal | 2015 | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-09-18T14:40:33Z | |
| dc.date.available | 2025-09-18T14:40:33Z | |
| dc.date.issued | 2015 | spa |
| dc.description | 248 Páginas | spa |
| dc.description.abstract | Este proyecto de grado fue elaborado en la empresa de lácteos RAPYLAC, ubicada en el municipio de Pailitas, Cesar; con el fin de realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa y sus grupos de interés, donde se describe la interacción que tiene la empresa y sus Stakeholders para obtener resultados que sean de aporte al sector lácteo y para el municipio. A partir de los resultados obtenidos en el diagnostico se elaboró un plan de sostenibilidad desde la perspectiva de la Responsabilidad Social Empresarial haciendo un equilibrio en lo económico, Social y ambiental, para implementar estrategias de sostenibilidad y actividades con el fin de establecer resultados benéficos para los grupos de interés y la empresa. | spa |
| dc.description.abstract | This graduation proyect was elaborated in the dairy company RAPYLAC, located in the Pailitas, Cesar, to carry out a diagnosis of the current situation in the organization, where the interaction of the business with its stakeholders is described, to obtain results that will benefit the dairy sector and its city. With the results obtained in the diagnosis, a sustainability plan was elaborated, based on the corporation social responsability perspective, creating a balance between the economical, social and environmental aspects to implement strategies and activities that would estabilish beneficial results to the groups of interest and the company ifself. | en |
| dc.description.degreename | Ingeniero Industrial | spa |
| dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/12987 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.department | Escuela de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Responsabilidad Social | spa |
| dc.subject | Empresas - Rapylac | spa |
| dc.subject | Diagnóstico | spa |
| dc.subject | Pailitas (Cesar, Colombia) | spa |
| dc.title | Diseño e implementación de estrategias de sostenibilidad, bajo la perspectiva de responsabilidad social empresarial para la empresa Rapylac, ubicada en Pailitas, Cesar | spa |
| dc.type | Trabajo de grado | spa |
| dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- documento (2).pdf
- Tamaño:
- 2.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Diseño_implementación_estrategias_sostenibilidad, bajo_perspectiva_responsabilidad social empresarial_empresa Rapylac, ubicada_Pailitas, Cesar