Impacto Financiero de la Deserción Estudiantil del Programa de Administración de Empresa Modalidad Presencial de la Corporación Universitaria del Caribe – CECAR, Periodo 2014 -2018
| dc.contributor.advisor | Hoyos Núñez, Katia Rafaela | |
| dc.contributor.author | Albis Flórez, Dalila Elena | |
| dc.contributor.author | Mestra Palomino, Adriana | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-21T17:54:13Z | |
| dc.date.available | 2023-07-21T17:54:13Z | |
| dc.date.issued | 2022-07-01 | |
| dc.description | 57 Páginas | spa |
| dc.description.abstract | En la presente investigación se aplicó un estudio de tipo descriptivo, transversal, cuantitativo. La población referencial fueron los estudiantes del programa de Administración de Empresas de la Corporación Universitaria del Caribe - CECAR en la ciudad de Sincelejo. Se realizó el cálculo de valores no percibidos por matrículas semestre a semestre en el periodo de estudio a causa de la deserción estudiantil de los estudiantes del programa de Administración de Empresas, según las estadísticas proporcionadas por el Sistema Académico, Sistema Financiero de CECAR-ICEBERG y SPADIES. Se calcularon los indicadores rentabilidad, margen bruto, margen operacional y ROA. Como resultado, se obtuvo que la deserción muestra un pico pronunciado para el primer periodo del año 2018 luego una tendencia a la baja para 2018-2. El resultado de las proyecciones de ingresos no percibidos por matrículas en un horizonte de 5 años por causa del fenómeno de la deserción en el programa Administración de Empresas presencial, muestra la suma de tres mil ochocientos ocho mil millones setecientos noventa y un mil seiscientos veinticinco pesos ($ 3.808.791.625), la institución dejó de percibir ingresos que fueron aumentando de periodo a periodo, identificándose el período 2018-1 como el de mayor incidencia o impacto en las cifras finales. Los indicadores financieros en escenarios con deserción evidencian una disminución del margen bruto, operacional y ROA con afectación a la rentabilidad. Se concluye que al realizar el análisis de los indicadores se identifica que el aumento de la deserción impacta negativamente el margen bruto, el margen operacional y el ROA sobre la institución. PALABRAS CLAVE: DESERCIÓN UNIVERSITA | spa |
| dc.description.degreename | Trabajo de Grado para Optar al Título de Magister en Administración. | spa |
| dc.description.sectional | Montería | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.upb.edu.co/ | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/10917 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.department | Escuela de Economía, Administración y Negocios | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Administración | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Deserción Universitaria, Impacto Financiero, Educación Superior. | spa |
| dc.title | Impacto Financiero de la Deserción Estudiantil del Programa de Administración de Empresa Modalidad Presencial de la Corporación Universitaria del Caribe – CECAR, Periodo 2014 -2018 | spa |
| dc.type | masterThesis | spa |
| dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IMPACTO FINANCIERO DE LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA MODALIDAD PRESENCIAL DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE.pdf
- Tamaño:
- 566.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Licencia Repositorio.pdf
- Tamaño:
- 1.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: