Aplicación de esquemas de Acceso Oportunista al Espectro en ambientes inalámbricos heterogéneos
| dc.contributor.author | Ospina, Daniel | |
| dc.contributor.author | Ocampo, Andrés F. | |
| dc.contributor.author | Hincapié, Roberto | |
| dc.coverage.spatial | Seccional Medellín | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-11-24T20:19:40Z | |
| dc.date.available | 2020-11-24T20:19:40Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | 23 p. | spa |
| dc.description.abstract | El Acceso Oportunista al Espectro es un conjunto de alternativas que buscan minimizar los problemas de escasez e ineficiencia en el uso del espectro radioeléctrico ocasionados por los procedimientos actuales de administración y asignación de tal recurso. Este artículo presenta las modificaciones y ajustes realizados al modelo de Acceso Oportunista al Espectro desarrollado por Urgaonkar, R. y Neely, M. (2008) para evaluar su aplicabilidad en escenarios realistas de red inalámbrica primaria y de despliegue actual (GSM en coexistencia con DVB-T particularmente). Las modificaciones realizadas incluyen la propuesta de dos objetivos de optimización adicionales que definen nuevos criterios de asignación de recursos: Proportional Fairness, que considera los requerimientos particulares de cada usuario secundario y maximiza la ocupación total del sistema, y Max-Min Fairness, que establece una política de distribución equitativa de la disponibilidad espectral para la maximización del mínimo valor de throughput garantizado a los usuarios secundarios. | spa |
| dc.description.sectional | Medellín | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/6495 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | UPB | spa |
| dc.relation.ispartof | Revista en Telecomunicaciones e Informática | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Acceso Oportunista al Espectro | spa |
| dc.subject | ambiente inalámbrico heterogéneo | spa |
| dc.subject | análisis de encolamiento | spa |
| dc.subject | criterios de equidad | spa |
| dc.subject | control de flujo y asignación de recursos | spa |
| dc.title | Aplicación de esquemas de Acceso Oportunista al Espectro en ambientes inalámbricos heterogéneos | spa |
| dc.type | article | spa |
| dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Aplicación de esquemas de Acceso Oportunista al Espectro en ambientes inalámbricos heterogéneos.pdf
- Tamaño:
- 537.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo