Caracterización de la oferta tecnológica de los grupos de investigación de la Universidad Pontificia Bolivariana- Bga
| dc.contributor.advisor | Aguilar Jiménez, Alba Soraya | |
| dc.contributor.author | Alza Santoyo, Estbell Tatiana | |
| dc.contributor.author | Martínez Herreño, Liseth Katherine | |
| dc.coverage.spatial | Bucaramanga | |
| dc.coverage.temporal | 2016 | |
| dc.creator.grantor | Universidad Pontificia Bolivariana | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T16:49:06Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Páginas 130 | spa |
| dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objetivo diseñar estrategias para el desarrollo del proceso de transferencia de la UPB-Bga a partir de la construcción de su oferta tecnológica, la cual se describe como la capacidad científico tecnológico en investigación aplicada, desarrollos tecnológicos, asistencia técnica, capacitación, produ ctos de conocimiento que pueden ser transferidos al sector productivo. Estudio de carácter transversal descriptivo el cual permite indagar la incidencia de las variables en un análisis interno y externo donde se muestra la extracción de la realidad en la percepción de los investigadores con respecto a la construcción de la oferta tecnológica de la universidad. Se definieron etapas (búsqueda, análisis y documentación) como ayuda para la construcción y desarrollo de la capacidad tecnológica de los grupos de investigación y la infraestructura física. | spa |
| dc.description.abstract | This Project aims to desing strategies for the development of the transfer process of the UPB-Bga from building its technological offer, which is described as scientific and technological capacity in applied research, technolog y development, technical assistance, training, knowledge products that can be transferred to the productive sector. Transversal descriptive study allows to investigate the impact of variables in an internal and extemal analysis where the extraction of reality shown in the perception of researchers regarding the construction of the technological offer the university. Stages (Research, analysis and documentation) to help build and develop the technological capacity ofresearch groups and physical infrastructure were defined. | eng |
| dc.description.degreename | Ingeniero Industrial | |
| dc.description.sectional | Bucaramanga | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/13829 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.department | Escuela de Ingeniería | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Colombia | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.subject | Universidades - Universidad Pontificia Bolivariana - Bucaramanga | spa |
| dc.subject | Tecnología - Oferta Y Demanda | spa |
| dc.subject | Transparencias | spa |
| dc.subject | Desarrollo Científico Y Tecnológico | spa |
| dc.title | Caracterización de la oferta tecnológica de los grupos de investigación de la Universidad Pontificia Bolivariana- Bga | spa |
| dc.type | Trabajo de Grado | |
| dc.type.hasVersion | publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- documento (29).pdf
- Tamaño:
- 4.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Alza Santoyo, Estbell Tatiana - Martínez Herreño, Liseth Katherine_0001.pdf
- Tamaño:
- 732.29 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: