Estudio de factibilidad para la generación de energía eléctrica en las zonas con déficit de CEE colombianas utilizando piezoeléctricos en presencia de lluvia
| dc.contributor.advisor | Tamayo Llanos, Luis Hernando | |
| dc.contributor.author | Yepez Sánchez, Eliecer | |
| dc.coverage.spatial | Seccional Medellín. Escuela de Ingeniarías. Maestría en Ciencia Naturales y Matemática | spa |
| dc.date.accessioned | 2021-01-26T21:17:11Z | |
| dc.date.available | 2021-01-26T21:17:11Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | 82 páginas | spa |
| dc.description.abstract | En este trabajo de investigación, se da inicio analizando el Índice de Cobertura de Energía Eléctrica (ICEE) de Colombia, identificando que las regiones que presentan un déficit de Cobertura de Energía Eléctrica (CEE) como son: Vichada, Guaviare, Putumayo, Amazonas, Vaupés, Guainía y Chocó; de igual manera, tienen poca participación en el Producto Interno Bruto (PIB), lo que se traduce en un Índice de Desarrollo Humano (IDH) menor, es decir, en dichas regiones habitan los colombianos más pobres. Además, corroborando datos estadísticos del IDEAM, se encuentra que, estas regiones con déficit de CEE presentan una precipitación pluvial regular la mayor parte del año, según esta entidad, estas regiones presentan lluvias durante 11 meses del año, cifra que, comparada con otras regiones del país, es elevada. Es por ello que, se busca encontrar alternativas que permitan solucionar el déficit de CEE mediante métodos convencionales, debido a que las hidroeléctricas las cuales suplen la mayor parte de la demanda energética del país, se encuentran alejadas de dichas regiones y no siguen creciendo al ritmo de la demanda, además, los mejores sitios para sus construcciones ya han sido utilizados. | spa |
| dc.description.degreename | Magister en Maestría en Ciencias Naturales y Matemática | spa |
| dc.description.sectional | Medellín | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/7638 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.department | Escuela de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Ciencias Naturales y Matemática | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Centrales hidroeléctricas -- Colombia | spa |
| dc.subject | Energía eólica | spa |
| dc.subject | Energía -- Generación -- Colombia | spa |
| dc.subject | Energías renovables -- Innovaciones tecnológicas | spa |
| dc.subject | Dispositivos piezoeléctricos | spa |
| dc.subject | Energía eléctrica -- Distribución -- Colombia | spa |
| dc.title | Estudio de factibilidad para la generación de energía eléctrica en las zonas con déficit de CEE colombianas utilizando piezoeléctricos en presencia de lluvia | spa |
| dc.type | masterThesis | spa |
| dc.type.hasVersion | draft | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Estudio de factibilidad para la generación de energía eléctrica.pdf
- Tamaño:
- 1.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado maestría
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Licencia_repositorio_Eliecer Yepez Sanchezv1.pdf
- Tamaño:
- 593.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia