Reconfiguración del frente costero a través de la regeneración de dunas
| dc.contributor.advisor | Lalinde Castrillón, Luis Felipe | |
| dc.contributor.advisor | Henriques Ardila, Verónica | |
| dc.contributor.advisor | Salazar Hernández, César Augusto | |
| dc.contributor.author | Meza Meza, Camilo Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-20T18:12:13Z | |
| dc.date.available | 2024-06-20T18:12:13Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | 67 páginas | spa |
| dc.description.abstract | La presente monografía de investigación tiene como objetivo reconocer los valores y características existentes en el contexto de Playa Titanic, ubicada en Turbo Antioquia, Urabá enfocándose principalmente en los efectos de la erosión de la playa y así mismo, en la ausencia de infraestructura y oportunidades que promuevan el desarrollo y la evolución de esta zona afectada por fenómenos naturales y actividades antrópicas. Se propone una alternativa adaptativa mixta habitable como mecanismo de desarrollo continuo cultural de la zona y también como medio para la mitigación de los efectos causados por la erosión en el borde costero de Playa Titanic. por medio de la implementación de tecnologías adaptativas hechas a partir de residuos sólidos plásticos recolectados del lugar y así ayudar a mitigar posibles daños a futuro y disminuir la vulnerabilidad de la franja costera. | spa |
| dc.description.degreename | Arquitecto | spa |
| dc.description.sectional | Medellín | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/11800 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.department | Escuela de Arquitectura y Diseños | spa |
| dc.publisher.program | Arquitectura | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Reconfiguración del frente costero a través de la regeneración de dunas | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasVersion | acceptedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Reconfiguración del frente.pdf
- Tamaño:
- 9.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reconfiguración del frente costero a través de la regeneración de dunas
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Licencia_repositorio.pdf
- Tamaño:
- 186.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia