Lean Constuction frente a la preservación de los recursos naturales
| dc.contributor.advisor | García Ballesteros, María Ximena | |
| dc.contributor.author | Porras Cepeda, Mariam Kerena | |
| dc.coverage.spatial | Bucaramanga | spa |
| dc.coverage.temporal | 2015 | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T16:42:53Z | |
| dc.date.available | 2025-09-25T16:42:53Z | |
| dc.date.issued | 2015 | spa |
| dc.description | 47 Páginas | spa |
| dc.description.abstract | Debido a la problemática presentada por el sistema constructivo tradicional empleado por la industria de la construcción en nuestro país, se requirió implementar una nueva filosofía, la cual involucra elementos claves como; la reducción del uso de fuentes energéticas y de recursos minerales, la conservación de las áreas naturales y de la biodiversidad. Esta filosofía se conoce con el nombre de lean construction, dirigida a la gestión de proyectos de construcción mediante la realización de la evaluación detallada de cada etapa constructiva. La evaluación de las implicaciones causadas por el sector de la construcción frente a los recursos naturales se elaboró por medio de la matriz de Leopold, en donde se eligió un material esencial (cemento) para la realización de cualquier proceso constructivo y se analizó su impacto ambiental. Además se comparó este material con uno ecológico, el cual tiene la misma funcionalidad y mantiene sus propiedades mitigando el impacto ambiental. Es importante resaltar la filosofía lean construction en la actualidad, porque nos muestra mejores resultados ya que es un sistema de producción capaz de fabricar con mayor calidad a menor costo y con tiempos de entrega más cortos, lean construction le da valor a los clientes y busca eliminar los desperdicios que se presentan en los proyectos de construcción mientras que el modelo tradicional no tiene presente estos principios. Los resultados obtenidos en esta monografía fueron la puesta en marcha de prácticas y políticas de construcción sostenible (sistemas de construcción limpia) en donde se generarán reducciones eficaces en emisiones de Co2, consumo de agua y energía. Para finalizar, esta monografía buscó forjar un cambio de mentalidad en el sector de la construcción, mencionando a esta nueva filosofía como el único camino radical hacia el éxito de las empresas constructoras frente a la preservación y conservación de los recursos naturales. | spa |
| dc.description.abstract | Due to the problems presented by the traditional construction system used by the construction industry in our country, are required to implement a new philosophy, which involves key elements such as; reducing the use of energy sources and mineral resources, conservation of natural areas and biodiversity. This philosophy is known of lean construction, aimed at the management of construction projects by conducting a detailed evaluation of each construction stage. The assessment of the implications caused by the construction sector to natural resources was developed by the Leopold matrix, where an essential material (cement) was chosen to perform any construction process and its environmental impact is analyzed with this ecological material, which has the same functionality and maintains its properties mitigating the environmental impact. Importantly philosophy lean construction at present, because it shows better results because it is a production system capable of producing higher quality at lower cost and shorter delivery, lean construction gives value to customers and looking Waste Disposal served on construction projects while the traditional model does not present these principles. The results obtained in this paper were the implementation of practices and policies for sustainable construction (building clean systems) where effective reductions in CO2 emissions generated, water consumption and energy. Finally, this paper sought to forge a change of mentality in the construction sector, citing this new radical philosophy as the only path to success in construction companies facing the preservation and conservation of natural resources. | en |
| dc.description.degreename | Especialista en Preservación y Conservación de los Recursos | spa |
| dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/13086 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.department | Escuela de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.program | Especialización en Preservación y Conservación de los Recursos | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Conservación de los Recursos Naturales | spa |
| dc.subject | Análisis del Impacto Ambiental | spa |
| dc.subject | Construcción | spa |
| dc.subject | Recursos Naturales | spa |
| dc.title | Lean Constuction frente a la preservación de los recursos naturales | spa |
| dc.type | Trabajo de grado | spa |
| dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- documento (2).pdf
- Tamaño:
- 734.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Lean Constuction frente_preservación_recursos naturales