Criterios para viabilizar el cobro por congestión aplicando modelos econometricos en vias saturadas en el Municipio de Bucaramanga-Colombia
| dc.contributor.advisor | Salas Rondón, Miller Humberto | |
| dc.contributor.author | Jiménez Serpa, José Carlos | |
| dc.coverage.spatial | Bucaramanga | |
| dc.coverage.temporal | 2016 | |
| dc.creator.grantor | Universidad Pontificia Bolivariana | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T19:56:07Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Páginas 145 | spa |
| dc.description.abstract | En las últimas décadas, las Administraciones Públicas responsables del transporte y la movilidad tienen entre sus retos más acuciantes el encontrar soluciones a la espiral de embotellamiento que están experimentando las diferentes ciudades de Colombia ante el aumento permanente de la población y el desarrollo continuo de los desplazamientos en vehículos, identificándose las perturbaciones que la congestión crea en el desarrollo de la economía, el Medio ambiente y el uso del suelo, efectos cada vez más insostenibles para una sociedad moderna que hace de la calidad de vida uno de sus objetivos fundamentales, es así que mediante la aplicación de modelos econométricos se propone viabilizar los criterios para implementar el cobro por congestión en vías saturadas de vehículos y estimar la función de los costos medios del usuario, costos marginales sociales y la función de la demanda para conocer el costo generalizado dispuesto a pagar por los individuos. | spa |
| dc.description.abstract | In recent decades , public authorities responsible for transport and mobility are among its most pressing challenges finding solutions to the spiral of gridlock that are experiencing the different cities of Colombia to the permanent increase in population and the continued development of displacement vehicles , identified as disturbances that congestion created in the development of the economy , the environment and land use are increasingly unsustainable effects for a modern society that makes quality of life one of its key objectives is so by applying econometric models is proposed viable criteria to implement congestion charging in saturated routes of vehicles and estimate the role of the media user costs , social marginal cost and according to demand to know the generalized cost provisions to pay for individuals. | eng |
| dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería Civil | |
| dc.description.sectional | Bucaramanga | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/13966 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.department | Escuela de Ingeniería | |
| dc.publisher.program | Maestría en Civil | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Colombia | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.subject | Peajes De Carreteras | spa |
| dc.subject | Costo | spa |
| dc.subject | Externalidades (Economía) | spa |
| dc.subject | Bucaramanga (Santander, Colombia) | spa |
| dc.subject | Transporte | spa |
| dc.title | Criterios para viabilizar el cobro por congestión aplicando modelos econometricos en vias saturadas en el Municipio de Bucaramanga-Colombia | spa |
| dc.type | Trabajo de Grado | |
| dc.type.hasVersion | publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- documento (6).pdf
- Tamaño:
- 4.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Jiménez Serpa, José Carlos_0001.pdf
- Tamaño:
- 430.25 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: