Investigación sobre cómo el diseño de dispositivos de basura influye en el comportamiento de las personas y el cuidado de espacios como la uva de La Imaginación y La Armonía en la ciudad de Medellín
| dc.contributor.advisor | Herrán Cuartas, Coppelia | |
| dc.contributor.author | Castañeda Otálvaro, Sebastián | |
| dc.coverage.spatial | Medellín | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-09-15T13:11:54Z | |
| dc.date.available | 2023-09-15T13:11:54Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | 21 páginas | spa |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue conocer los usos y percepciones que tienen los usuarios y visitantes de las Unidades de Vida Articuladas -UVA- de la Imaginación y la Armonía ubicados en la ciudad de Medellín, con el manejo de basuras y residuos. Para lograr dicho objetivo se propone una metodología de carácter cualitativa, basada en el análisis inductivo y técnicas de recolección de información como la entrevista semi estructurada abierta a profundidad, observación simple y la revisión documental. Esto permitió identificar los usos y efectividad de los dispositivos existentes, además de las percepciones que tienen los usuarios y visitantes en dichos espacios frente al manejo de residuos sólidos, además de la identificación de otros temas asociados con la señalética y algunas estrategias pedagógicas que pueden ayudar con la sensibilización y cuidado por parte de los usuarios y visitantes, especialmente los niños. Esto con el fin de fortalecer la cultura ciudadana y la conciencia ambiental que se puede incentivar en este tipo de lugares pensados para el encuentro, el ocio y el esparcimiento en el espacio público. | spa |
| dc.description.degreename | Diseñador Industrial | spa |
| dc.description.sectional | Medellín | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/11113 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.department | Escuela de Arquitectura y Diseños | spa |
| dc.publisher.program | Diseño Industrial | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Espacio Público | spa |
| dc.subject | Manejo de Residuos | spa |
| dc.subject | Conciencia Ambiental y Señalética | spa |
| dc.title | Investigación sobre cómo el diseño de dispositivos de basura influye en el comportamiento de las personas y el cuidado de espacios como la uva de La Imaginación y La Armonía en la ciudad de Medellín | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasVersion | acceptedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Investigación sobre cómo el diseño de dispositivos de basura influye.pdf
- Tamaño:
- 1.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Investigación sobre cómo el diseño de dispositivos de basura influye en el comportamiento de las personas y el cuidado de espacios como la uva de La Imaginación y La Armonía en la ciudad de Medellín
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Licencia_repositorio.pdf
- Tamaño:
- 152.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia