Análisis de películas delgadas de silicio polimorfo nanoestructurado por medio de microscopia electrónica de barrido de alta resolución
| dc.contributor.advisor | Remolina Millán, Aduljay | |
| dc.contributor.author | Sequeda Niño, Víctor Julio | |
| dc.coverage.spatial | Bucaramanga | spa |
| dc.coverage.temporal | 2015 | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-09-23T14:29:06Z | |
| dc.date.available | 2025-09-23T14:29:06Z | |
| dc.date.issued | 2015 | spa |
| dc.description | 115 Páginas | spa |
| dc.description.abstract | El silicio polimorfo nanoestructurado (pm-Si) es un material de gran interés, debido a sus grandes aplicaciones en el uso de dispositivos optoelectrónicos. El pm-Si es un material de película delgada que se obtuvieron por la técnica de depósito químico en fase vapor asistido por plasma PECVD. Por medio de esta técnica se obtuvo diferentes muestras de pm-Si a diferentes parámetros de depósito, siendo el pm-Si una variante del silicio amorfo hidrogenado a-Si. Utilizando la técnica de microscopia electrónica de alta resolución FE-SEM (por su sigla en inglés: Field Emission Scanning Electron Microscope) se estudiaron las características morfológicas por medio de las micrografías en las películas de pm-Si y por espectroscopia de energía dispersiva de rayos X EDS (por su sigla en inglés Energy Dispersive X-ray Spectroscopy) se estudió la composición química determinado la cantidad de cloro, oxígeno y silicio del pm-Si. | spa |
| dc.description.abstract | The polymorph nanostructured silicon (pm-Si) is a material of great interest due to their large applications using optoelectronic devices. The pm-Si material is a thin film obtained by the technique of chemical vapor deposition PECVD plasma assisted. Through this technique different samples pm-Si deposition parameters was obtained, the pm-If a variant of hydrogenated amorphous silicon a-Si. Using the technique of electron microscopy high resolution FE-SEM (by its acronym: Field Emission Scanning Electron Microscope) morphological characteristics were studied via micrographs in films pm-Si and energy dispersive spectroscopy ray X EDS (for its acronym Energy Dispersive X-ray Spectroscopy) studied the chemical composition determined the amount of chlorine, oxygen and silicon pm-Si. | en |
| dc.description.degreename | Ingeniero Mecánico | spa |
| dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/13031 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.department | Escuela de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Mecánica | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Microscopía Electrónica | spa |
| dc.subject | Espectroscopía por Rayos - X | spa |
| dc.subject | Silicio | spa |
| dc.subject | Dispositivos Optoelectrónicos | spa |
| dc.title | Análisis de películas delgadas de silicio polimorfo nanoestructurado por medio de microscopia electrónica de barrido de alta resolución | spa |
| dc.type | Trabajo de grado | spa |
| dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- documento (2).pdf
- Tamaño:
- 3.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Análisis_películas delgadas_silicio polimorfo nanoestructurado_medio_microscopia electrónica_barrido_alta resolución