Intervención morfológica de verduras para incrementar su ingesta en niños de 6 a 10 años
| dc.contributor.advisor | Urdinola Serna, Diana Alejandra | |
| dc.contributor.advisor | Valencia Escobar, Andrés Hernando | |
| dc.contributor.author | Bedoya Londoño, Laura | |
| dc.contributor.author | Montoya Cardona, Sara | |
| dc.contributor.author | Ruiz Tamayo, Juan David | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-05T19:23:29Z | |
| dc.date.available | 2019-08-05T19:23:29Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | 45 páginas | spa |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio es identificar la relación existente entre la morfología de las verduras y los niños de 6 a 10 años y la aplicación que puedan tener desde el food design, ya que se evidenció la ausencia de interés en los niños por la alimentación saludable. Para esto se comenzó con la revisión de la literatura con el objetivo de comprender el estado de la investigación existente sobre alimentación saludable, preferencias alimentarias de los niños, vitaminas, food play, food design, proyectos y estrategias para la ingesta de vegetales en los niños, se segmentó la información más importante y sustancial para tener una investigación mucha más específica que pueda arrojarnos requerimientos y oportunidades enfocadas en nuestro usuario y sus deseos. Se optó por elegir una cantidad de las verduras menos apetecidas por los niños, las cuales permitieran trabajar desde su morfología para entender la relación entre la forma del alimento y su interés de ingesta en los niños, la cual fue estudiada mediante el desarrollo de varios experimentos. | spa |
| dc.description.degreename | Diseñador Industrial | spa |
| dc.description.sectional | Medellín | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/4704 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.department | Escuela Arquitectura y Diseño | spa |
| dc.publisher.program | Diseño Industrial | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Verduras -- Consumo | spa |
| dc.subject | Alimentos -- Percepción sensorial | spa |
| dc.subject | Alimentos saludables | spa |
| dc.subject | Verduras -- Morfologia -- Diseño | spa |
| dc.subject | Alimentos -- Juegos | spa |
| dc.subject | Consumo de alimentos | spa |
| dc.subject | Diseño industrial | spa |
| dc.title | Intervención morfológica de verduras para incrementar su ingesta en niños de 6 a 10 años | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasVersion | draft | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Intervención morfológica de verduras para incrementar....pdf
- Tamaño:
- 1.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Intervención morfológica
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Licencia - Laura Bedoya Londoño, Sara Montoya Cardona, Juan David Ruiz Tamayo.pdf
- Tamaño:
- 3.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia