Diseño de un protocolo de comunicación inalámbrico para la transmisión de información de telemetría hidrometeorológica utilizando radios reconfigurables USRP N210
| dc.contributor.advisor | Betancur A, Leonardo | |
| dc.contributor.author | Herrera Machado, Jhonny Alberth | |
| dc.coverage.spatial | Seccional Medellín. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ingeniarías. Maestría en Tecnologías de la Información y Comunicación | spa |
| dc.date.accessioned | 2017-01-12T20:36:18Z | |
| dc.date.available | 2017-01-12T20:36:18Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | 106 p. | spa |
| dc.description.abstract | La transmisión de información hidrometeorológica por parte del SIATA (Sistema de Alerta temprana Ambiental) se realiza utilizando m odems GPRS con un plan de datos para cada estaci ón; esta transmisi ón queda sujeta a el área de cobertura del operador celular a utilizar, limitando el monitoreo solo a las zonas de servicio disponible, dejando por fuera lugares de vital importancia para el sistema. En este trabajo se propondr á un protocolo de comunicaciones acompañado de una tecnologí a de radio frecuencia implementados en un SDR para sustituir o complementar la tecnologí a GPRS, dando mayor cobertura a lugares crí ticos de monitoreo de las variables hidrometeorol ógicas para la toma de decisiones por parte de las entidades de socorro. Para esto se har á un estudio del canal de transmisión para determinar los diferentes par ámetros requeridos y con estos desarrollar un protocolo de comunicaciones que se ajuste a las necesidades del SIATA y as llevar a cabo la implementaci ón de un prototipo de monitoreo. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/2951 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Diseño de un protocolo de comunicación inalámbrico para la transmisión de información de telemetría hidrometeorológica utilizando radios reconfigurables USRP N210 | spa |
| dc.type | doctoralThesis | spa |
| dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis Jhonny Herrera.pdf
- Tamaño:
- 14.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo final
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MTIC_Licencia-Repositorio_Jhonny Herrera (1).pdf
- Tamaño:
- 2.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia