Mostrar el registro sencillo del ítem
Intervención psicológica mediante activación conductual en una consultante con trastorno depresivo moderado con ansiedad leve
dc.contributor.advisor | Castellanos Suárez, Leonardo | |
dc.contributor.author | Sanabria Pico, Katerine Julieth | |
dc.coverage.temporal | 2020 | |
dc.date.accessioned | 2021-09-14T19:17:51Z | |
dc.date.available | 2021-09-14T19:17:51Z | |
dc.date.issued | 2020-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/9169 | |
dc.description | 79 páginas | spa |
dc.description.abstract | El presente estudio expone el proceso de evaluación e intervención en una consultante de 30 años de edad, con trastorno depresivo moderado con ansiedad leve, desarrollado en 9 sesiones desde el enfoque cognitivo conductual, con énfasis en Activación Conductual. En la evaluación, se utilizó la entrevista conductual, las escalas Behavioral Activation for Depression BADS, Environmental Reward Observation EROS y Reward Probability Index RPI, y los inventarios de Depresión y Ansiedad de Beck. En el tratamiento se implementaron técnicas de relajación, psicoeducación, monitoreo y programación de actividades, solución de problemas, y prestar atención a la experiencia sensorial. Finalmente la consultante disminuyó la intensidad y frecuencia de los estados depresivos y ansiosos, reintegrándose a actividades de cuidado personal, familiar, académico y laboral. | spa |
dc.description.abstract | The present study exhibits the evaluation and intervention process in a 30-year-old consultant, with moderate depressive disorders with mild anxiety, developed in 9 sessions from the behavioral cognitive approach, with emphasis in behavioral activation in the evaluation, the behavioral interview was used, the Behavioral Activation for Depression (BADS) scale, Environment Reward Observation (EROS) and Reward Probability Index (RPI) scale and the inventories of Depression and Anxiety of Beck. In the treatment, techniques like relaxation, psychoeducation, monitoring and programing of activities, troubleshooting and pay attention to sensory experience. Finally, the consultant decreased the intensity and frequency of depressive and eagerness states, reinstating to personal, family academic and labor care activities. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Intervención psicológica | spa |
dc.subject | Depresión mental | spa |
dc.subject | Ansiedad | spa |
dc.subject | Psicoeducación | spa |
dc.subject | Programación de actividades | spa |
dc.title | Intervención psicológica mediante activación conductual en una consultante con trastorno depresivo moderado con ansiedad leve | spa |
dc.type | Especialización | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ciencias Sociales | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Psicología Clínica | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Psicología Clínica | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6383]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado