Mostrar el registro sencillo del ítem
Módulo digital sistematizado para la psicoterapia infantil en el área de preescolar
dc.contributor.advisor | Claros Lamus, Reynaldo | |
dc.contributor.author | Cuervo Moreno, Jainner Humberto | |
dc.coverage.spatial | Seccional Bucaramanga. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ingenierías. Facultad de Ingeniería Electrónica | spa |
dc.coverage.temporal | 2010 | |
dc.date.accessioned | 2013-08-28T16:59:42Z | |
dc.date.available | 2013-08-28T16:59:42Z | |
dc.date.created | 2010-10-07 | |
dc.date.issued | 2013-08-28 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/907 | |
dc.description | 115p.: (pdf); il; tablas, anexos | spa |
dc.description.abstract | El propósito de este proyecto está basado en el diseño y construcción de un hardware y un software, que permite evaluar una parte del coeficiente intelectual como es la atención, concentración y memoria en niños entre 4 a 6 años de nivel preescolar. El hardware empleado consiste en un dispositivo electrónico de uso manual que actúa con sólo cinco elementos, cuatro de ellos son de dirección y uno es de ejecución, emulando lo que en un teclado convencional del PC corresponde a las teclas de movimiento (flechas) y la tecla enter. El hardware se comunica con el computador de forma inalámbrica para brindar una mayor comodidad al niño; desde el computador o software recibe la señal de este dispositivo, la codifica y la convierte en movimiento sobre una pantalla gráfica con contenido educativo; este software emplea una serie de módulos que buscan evaluar el coeficiente intelectual de niños de 4 a 6 años a través de conceptos espaciales, memoria visual, expresiones verbales, formas, colores y otros. | spa |
dc.description.abstract | The purpose of this Project is based on the design and construction of a Hardware and Software designed to measure a part of intelectual coefficient such attention, concentration and memory in children between 4-6 years in the preschool level; the hardware employed within this research consists of an electronic device that is used manually and Works with only five elements, four to be used for directional purposes and one for execution itself, which in a conventional PC keyboard would be the arrow keys and the enter key. The hardware communicates with the computer via Wireless in order to offer the best comfortability and quality of service to the final user, in this case, the cildren. From the computer, the software receives the signal of the electronic device described above, which encodes and converts the signals into movements in a graphic screen with educational content this software uses a sequence of modules which search to evaluate the intelectual coefficient o the children aged between 4 and 6 years, by the help of spatial and verbal concepts, as well as forms, colours and others. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject | Ingeniería electrónica | spa |
dc.subject | Microcontroladores | spa |
dc.subject | Psicoterapia infantil - módulo digital | spa |
dc.subject | Dispositivo electrónico | spa |
dc.title | Módulo digital sistematizado para la psicoterapia infantil en el área de preescolar | spa |
dc.type | bacherlorThesis | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6348]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado