Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de los factores de modificación de accidentes del Highway Safety manual a dos tramos de alta accidentalidad en Bucaramanga
dc.contributor.advisor | Galvis Flórez, Julián Andre | |
dc.contributor.author | García Chacón, Luz Yesenia | |
dc.contributor.author | Ortiz Suárez, Paula Katherin | |
dc.coverage.temporal | 2019 | |
dc.date.accessioned | 2021-05-11T13:10:21Z | |
dc.date.available | 2021-05-11T13:10:21Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/8493 | |
dc.description | 140 páginas | spa |
dc.description.abstract | En la actualidad el mejoramiento de la seguridad vial es uno de los desafíos que enfrentan la ingeniería civil y las entidades estatales, en donde la búsqueda de metodologías y estrategias efectivas para la disminución de accidentalidad se vuelven indispensables. Debido al aumento de víctimas por accidentes de tránsito, la Organización de Naciones Unidas motivó el “Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo” e incentiva a que los países miembros propongan nuevas alternativas. En cuanto a Colombia por medio del Plan Nacional de Seguridad Vial crea objetivos para la reducción víctimas fatales por accidente de tránsito, ya que esto involucra la salud pública, la seguridad de los ciudadanos y la movilidad del país. Por tal motivo en este documento se evalúa la efectividad de los reductores de velocidad ubicados en el barrio San Alonso y la rejilla instalada en la mediana ubicada en el barrio Provenza, con la ejecución del Highway Safety Manual se observó que su efectividad ha sido pertinente, ya que se logró establecer que los efectos muestran una disminución de accidentalidad de un 40% y 1,0% respectivamente. Para mejorar esos porcentajes se requiere adaptar el Highway Safety Manual a la forma en la que interactúan los usuarios en Colombia. El estudio permite concluir que la instalación de los reductores de velocidad es el que tiene mayor impacto en la disminución de la accidentalidad, por lo tanto, cabe resaltar que la cultura ciudadana es el oponente principal en la reducción de la siniestralidad vial. | spa |
dc.description.abstract | At present, the improvement of road safety is one of the challenges faced by civil engineering and state entities, the search for effective methodologies and strategies to reduce accidents become indispensable. Due to the increase in traffic accident victims, the United Nations motivated the “Improving global road safety” and encourages member countries to propose new alternatives. As for Colombia, through the Plan Nacional de Seguridad Vial, it creates objectives for the reduction of fatalities due to traffic accidents, since this involves public health, citizen safety and mobility in the country. For this reason, this document evaluates the effectiveness of the speed reducers located in the San Alonso and the grid installed in the median located in the Provenza, with the implementation of the Highway Safety Manual it was observed that its effectiveness has been relevant, since it was possible to establish that the effects show an accident reduction of 40% and 1.0% respectively. To improve these percentages, it is necessary to adapt the Highway Safety Manual to the way in which users interact in Colombia. The study allows to conclude that the installation of the speed reducers is the one that has the greatest impact on the reduction of the accident rate, therefore, it should be noted that the citizen culture is the main opponent in the reduction of road accidents. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Accidentes | spa |
dc.subject | Cultura ciudadana | spa |
dc.subject | Reductores de velocidad | spa |
dc.subject | Seguridad vial | spa |
dc.title | Aplicación de los factores de modificación de accidentes del Highway Safety manual a dos tramos de alta accidentalidad en Bucaramanga | spa |
dc.type | Trabajo de grado | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingenierías | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Civil | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6348]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado