Mostrar el registro sencillo del ítem
Puertos sostenibles : una directriz para medir la sostenibilidad en el sector portuario colombiano
dc.contributor.advisor | Pérez Ramírez, Marcela | |
dc.contributor.author | Pérez Padilla, Gary Alejandra | |
dc.coverage.spatial | Seccional Medellín. Escuela de Ingeniarías. Maestría en Sostenibilidad | spa |
dc.date.accessioned | 2021-03-09T20:59:38Z | |
dc.date.available | 2021-03-09T20:59:38Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/8155 | |
dc.description | 55 páginas | spa |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como propósito realizar un análisis del sector portuario colombiano y propone una directriz para la medición aspectos clave que permiten establecer su nivel de sostenibilidad. Para la consecución de este objetivo inicialmente se realizó una contextualización a nivel nacional del sector, con respecto al desempeño económico, ambiental y social de los principales puertos en el país, el segundo paso consistió en identificar los principales aspectos e impactos en la sostenibilidad relacionados con las operaciones de este sector y posteriormente fueron propuestos los indicadores apropiados para su medición, a partir de lineamientos en el marco de la sostenibilidad; como producto principal de este proyecto se logró establecer una directriz de medición de la sostenibilidad ajustada al contexto y las necesidades actuales del sector portuario colombiano. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Puertos marítimos -- Sostenibilidad -- Colombia | spa |
dc.subject | Puertos marítimos -- Análisis de desempeño -- Colombia | spa |
dc.subject | Comercio marítimo | spa |
dc.subject | Transporte de mercancías | spa |
dc.subject | Puertos marítimos -- Procesos -- Impacto ambiental | spa |
dc.subject | Puertos marítimos -- Aspectos socioeconómicos -- Colombia | spa |
dc.title | Puertos sostenibles : una directriz para medir la sostenibilidad en el sector portuario colombiano | spa |
dc.type | masterThesis | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingenierías | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Sotenibilidad | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | draft | spa |
dc.description.sectional | Medellín | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ | |
dc.description.degreename | Magister en Sostenibilidad | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de especialización, maestría y doctorado [1801]
Tesis de especialización, maestría y doctorado