Mostrar el registro sencillo del ítem
Ingenieria conceptual para la implementación del modelo de manufactura integrada por computador en las plantas de tratamiento de agua por osmosis inversa modelo Clearwater
dc.contributor.advisor | Restrepo Agudelo, Raúl | |
dc.contributor.author | Mantilla Saavedra, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Lara Vargas, Fabian Alonso | |
dc.coverage.spatial | Seccional Bucaramanga. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ingenierías. Facultad de Especialización en Control e Instrumentación Industrial | spa |
dc.coverage.temporal | 2009 | |
dc.date.accessioned | 2013-07-16T21:54:13Z | |
dc.date.available | 2013-07-16T21:54:13Z | |
dc.date.created | 2009-08-19 | |
dc.date.issued | 2013-07-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/754 | |
dc.description | 128p.: (pdf); il; tablas; anexos | spa |
dc.description.abstract | Desarrollo de los entregables de la ingeniería concept7ual para la implementación del modelo de manufactura integrada por computador (CIM) en las plantas de tratamiento de agua por osmosis inversa modelo Clearwater; dentro de los cuales se encuentra: La fundamentación teórica del proyecto, que involucra el estudio del proceso y la evaluación de sus necesidades, el análisis del modelo CIM y el estado del arte del mismo, la definición de los objetivos del macroproyecto y la evaluación de soluciones integrales de automatización de tipo comercial. El modelo tecnológico propuesto, que presenta la caracterización de variables del proceso que se adoptan en la automatización propuesta, la evaluación y diseño conceptual de la instrumentación, sistema de control y sistema SCADA del proceso y la adaptación conceptual del modelo CIM al proceso, tanto a nivel operativo, como a nivel de gestión con el sistema de ejecución de manufactura (mes) y el sistema de planeación de recursos empresariales (ERP). Por último se plantea un cronograma de actividades para la ingenierías básica y de detalle, y el análisis de la viabilidad del proyecto, desde los puntos de vista técnico y económico. | spa |
dc.description.abstract | Development of deliverables of the concept Engineering for the implantation of Computer Integrated Manufacturing (CIM) model in the plants of wáter treatment by Reverse Osmosis Clearwater model; inside it find: The Theoretical Groundwork of Project, that contain the study of process and the evaluation of its necessities, the analysis of CIM model and its state of art, the definition of the objectives of the macro Project and the evaluation of integral solutions in automation of commercial type. The Technological Model Proposal, that present the characteristics of process variables that are takes in the automation proposal., the evaluation and concept design of the instrumentation, control system and SCADA system of process and the concept adaptation of CIM model to the process, both an operation level, and a management level with the Manufacturing Execution System (MES) and the Enterprise Resource Planning (ERP) System. Last establish a Gantt Diagram of Activities for the basic and detail engineering, and the Analysis of the Viable Project, since the points of view technical and economical. | spa |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject | Instrumentación industrial | spa |
dc.subject | Manufactura integrada | spa |
dc.subject | Modelo Clearwater | spa |
dc.title | Ingenieria conceptual para la implementación del modelo de manufactura integrada por computador en las plantas de tratamiento de agua por osmosis inversa modelo Clearwater | spa |
dc.type | book | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6349]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado