Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación teórica de mezclas de refrigerantes con gran potencial en bombas de calor por compresión de vapor de alta temperatura
dc.contributor.author | Omaña, Mónica M. | |
dc.contributor.author | Chejne, Farid | |
dc.contributor.author | Isaza, Cesar A. | |
dc.coverage.spatial | Seccional Medellín | spa |
dc.date.accessioned | 2020-12-01T20:47:15Z | |
dc.date.available | 2020-12-01T20:47:15Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/6870 | |
dc.description | 12 p. | spa |
dc.description.abstract | Este proyecto desarrolló un método para evaluar teóricamente mezclas de refrigerantes que tienen propiedades termodinámicas adecuadas para trabajar en una bomba de calor de compresión de vapor, que utiliza calores residuales de temperaturas cercanas a los 30 °C en el evaporador, produciendo una temperatura igual o superior a 80 °C en el sumidero de calor, y con las cuales se obtengan rendimientos de operación iguales o superiores a 3. De esta forma, se puede poseer una herramienta para seleccionar las mezclas que cumplan con los requerimientos deseados para dicho proyecto. | spa |
dc.description.abstract | This project developed a method of assessing refrigerant blends theory with thermodynamic properties appropriate for work in a heat pump vapor compression, which uses waste heat to temperatures of 30 °C in the evaporator, to obtain a temperature at or above 80 °C in the heat sink, and that gain operation yields equal to or greater than 3. Therefore, it possesses a tool for selecting a mixture meeting the desired requirements for the project. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | UPB | spa |
dc.relation.ispartof | Revista Investigaciones Aplicadas | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Bomba de calor | spa |
dc.subject | mezcla de refrigerantes | spa |
dc.subject | recuperación de calor residual | spa |
dc.subject | Heat pump | spa |
dc.subject | refrigerant blends | spa |
dc.subject | waste heat recovery | spa |
dc.title | Evaluación teórica de mezclas de refrigerantes con gran potencial en bombas de calor por compresión de vapor de alta temperatura | spa |
dc.title.alternative | Theoretical evaluation of refrigerant mixtures with great potential in high temperature steam compression heat pumps | spa |
dc.type | article | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.description.sectional | Medellín | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vol. 8 No. 1 (2014) [11]