Mostrar el registro sencillo del ítem
Plataforma de simulación de aberraciones ópticas vía implementación de las características de un slm y reconstrucción de fase usando algoritmos basados en los sensores de hartmannshack
dc.contributor.author | Ramírez, Natalia | |
dc.contributor.author | Restrepo, René | |
dc.coverage.spatial | Seccional Medellín | spa |
dc.date.accessioned | 2020-11-27T21:25:44Z | |
dc.date.available | 2020-11-27T21:25:44Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/6741 | |
dc.description | 6 p. | spa |
dc.description.abstract | Dada la importancia que hoy día presenta dentro del ámbito de la óptica, la implementación y conocimiento de dispositivos capaces tanto de generar aberraciones ópticas bien caracterizadas como de sensarlas, en este artículo se presenta el funcionamiento de una plataforma de simulación, de un sistema completo capaz de generar frentes de onda vía la programación de las características de un modulador espacial de luz (SLM), así como la implementación de los algoritmos de reconstrucción modal empleados por los sensores de Hartmann-Shack (HS), y usando propiedades de los algoritmos de propagación de Fresnel. | spa |
dc.description.abstract | Currently, the devices development used on the sensing and generation of wavefront is very important for adaptive optics. Therefore, we present a simulation where is possible to generate wavefronts through the programming of SLM characteristics. In addition, sensing the wavefronts was made via algorithms of modal reconstruction, typically used for Hartmann-Shack sensors. The simulation platform is based in Fresnel propagation theory to simulate the light path. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | UPB | spa |
dc.relation.ispartof | Revista Investigaciones Aplicadas | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Moduladores espaciales de luz | spa |
dc.subject | sensores de Hartmann-Shack | spa |
dc.subject | propagación de Fresnel | spa |
dc.subject | Spatial light modulators | spa |
dc.subject | Hartmann-Shack sensors | spa |
dc.subject | Fresnel propagation | spa |
dc.title | Plataforma de simulación de aberraciones ópticas vía implementación de las características de un slm y reconstrucción de fase usando algoritmos basados en los sensores de hartmannshack | spa |
dc.title.alternative | Simulation platorm of optical aberrations by implementation of slm features and phase reconstruction using algorithms based on hartmann-shack sensors | spa |
dc.type | article | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.description.sectional | Medellín | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vol. 9 No. 1 (2015) [10]