Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño y construcción de un circuito electrónico digital y mejoramiento del sistema mecánico de la servoválvula
dc.contributor.advisor | Barrios Urueña, Edgar | |
dc.contributor.author | Muñoz González, Juan Diego | |
dc.coverage.spatial | Seccional Bucaramanga. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ingenierías. Facultad de Ingeniería Electrónica | spa |
dc.coverage.temporal | 2009 | |
dc.date.accessioned | 2013-07-16T21:54:02Z | |
dc.date.available | 2013-07-16T21:54:02Z | |
dc.date.created | 2010-02-24 | |
dc.date.issued | 2013-07-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/662 | |
dc.description | 115p.: (pdf); il; gráficas; tablas; anexos | spa |
dc.description.abstract | Éste proyecto modifica el circuito de control análogo de la servoválvula existente, integrado en su mayoría por amplificadores operacionales, por un circuito digital micro controlado, que de acuerdo a un valor de referencia, controla el caudal de agua que circula por el Módulo FEEDBACK de Nivel y Flujo PROCON 38-001. Se diseñó un circuito de control digital que se adapta de manera precisa a la estructura mecánica existente, de manera que el cambio de control analógico a digital sea una sencilla sustitución del impreso, ya que éste cumple con las condiciones físicas establecidas. El circuito tiene un conversor de corriente a voltaje, que suministra la tensión de alimentación a los dispositivos empleados, un microcontrolador dsPIC30f2010 que realiza la conversión A/D, una acción de control de tipo PID desarrollada por software que de acuerdo con la respuesta entregada, realiza un control por modulación de ancho de pulso (PWM), también tiene un dispositivo amplificador de potencia (puente H), que direcciona el sentido de giro del motor y un potenciómetro lineal encargado de la realimentación del sistema. | spa |
dc.description.abstract | This project modifies the analog control circuit of the existing servo valve, composed mostly of operational amplifiers, digital circuit for a micro controlled, according to a reference value, controls the flow of water flowing through FEEDBACK Module Level 38-001 PROCON and Flow. We designed a digital control circuit that precisely fits the existing mechanical structure, so that the change in analog to digital control is a simple substitution of the form, and that it complies with the physical conditions established. The circuit has a current to voltage converter, which supplies voltage to the devices used, dsPIC30f2010 a microcontroller that performs A/D conversion, an action of PID control type developed by software according to the response given, performs a control pulse width modulation (PWM), also has a power amplifier device (bridge H), which directs the direction of rotation of the motor and a linear potentiometer responsible for reactivating the system. | spa |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ingeniería electrónica | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject | Circuitos electrónicos | spa |
dc.subject | Circuitos digitales | spa |
dc.subject | Control analógico | spa |
dc.title | Diseño y construcción de un circuito electrónico digital y mejoramiento del sistema mecánico de la servoválvula | spa |
dc.type | bacherlorThesis | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6374]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado