Mostrar el registro sencillo del ítem
Control y seguimiento de los programas y actividades implementados por el Departamento de gestion ambiental (DGA) en la empresa Tesicol en el periodo comprendido entre septiembre a febrero
dc.contributor.advisor | Castillo Meza, Luis Eduardo | |
dc.contributor.author | Castellanos Jaimes, Laura Fernanda | |
dc.coverage.temporal | 2019 | |
dc.date.accessioned | 2020-11-19T13:25:20Z | |
dc.date.available | 2020-11-19T13:25:20Z | |
dc.date.issued | 2019-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/6412 | |
dc.description | 86 páginas | spa |
dc.description.abstract | La práctica empresarial se llevó a cabo en la empresa Tejidos Sintéticos de Colombia- TESICOL S.A, esta empresa hace parte del sector manufacturero y textil comercializando productos sintéticos a partir de polietileno y polipropileno. Dando cumplimiento a las políticas internas ambientales del departamento de gestión ambiental y a las pautas establecidas por la autoridad ambiental competente del área de jurisdicción donde se encuentra localizada la empresa, se realizaron actividades e implementaron estrategias de mejora a los programas ya existentes del recurso hídrico, uso racional de la energía, gestión de residuos y educación ambiental desarrollados durante el periodo comprendido desde el 3 de septiembre al 3 de marzo de 2019. A la vez se desarrollaron herramientas de producción más limpia, contribuyendo positivamente en el proceso productivo de la empresa. | spa |
dc.description.abstract | The business practice was carried out in the company Tejidos Sinteticos de Colombia- TESICOL S.A, this company is part of the manufacturing and textile sector selling synthetic products from polyethylene and polypropylene. In compliance with the internal environmental policies of the environmental management department and the guidelines established by the competent environmental authority of the area of jurisdiction where the company is located, activities were carried out and improvement strategies were implemented to the existing water resources programs. rational energy, waste management and environmental education developed during the period from September 3 to March 3, 2019. At the same time cleaner production tools were developed, contributing positively in the company's production process. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Gestión ambiental | spa |
dc.subject | Empresas - Tesicol | spa |
dc.subject | Planes y programas | spa |
dc.subject | Política ambiental | spa |
dc.title | Control y seguimiento de los programas y actividades implementados por el Departamento de gestion ambiental (DGA) en la empresa Tesicol en el periodo comprendido entre septiembre a febrero | spa |
dc.type | Práctica | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingenierías | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Ambiental | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6374]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado