Mostrar el registro sencillo del ítem
Seguimiento y control de obras y actividades de carácter ambiental de la coordinación de expansión de infraestructura - subgerencia de alcantarillado Empas S.A E.S.P.
dc.contributor.advisor | Cerón Vivas, Alexandra | |
dc.contributor.author | Martínez Pizarro, Pedro Antonio | |
dc.coverage.spatial | Seccional Bucaramanga. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ingenierías. Facultad de Ingeniería Ambiental | spa |
dc.coverage.temporal | 2008 | |
dc.date.accessioned | 2013-02-26T17:40:36Z | |
dc.date.available | 2013-02-26T17:40:36Z | |
dc.date.created | 2008-03-10 | |
dc.date.issued | 2013-02-26 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/62 | |
dc.description | 138p.: (pdf); il; tablas; anexos | spa |
dc.description.abstract | En el presente documento se muestra el desarrollo de la práctica empresarial adelantada en la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander EMPAS S.A. E.S.P., en la cual se realizó seguimiento y control ambiental en obras de alcantarillado y complementarias para así dar cumplimiento al marco legal ambiental nacional y evitar la impactación del medio ambiente. De igual manera se apoyaron las labores de interventoría en el proyecto correspondiente a la Adecuación, Optimización, Modificación y Nueva Integración de Procesos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Río Frío – Etapa I – Fase 1, dando cumplimiento a todos y cada uno de los programas establecidos. Así mismo se apoyaron las fases del diseño del Plan de Emergencias del Distrito uno (1) de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander, en el cual se disponen medidas para disminuir las consecuencias y la severidad de un posible evento catastrófico que pueda afectar vidas humanas y pérdidas económicas. | spa |
dc.description.abstract | In this document it’s shown the carry out of the business practices taken by Santander’s public sewer company EMPAS S.A E.S.P, in which the environmental control in sewers work was made for fulfilling the standard rules of the legal national environment framework, and avoiding damage to the environment. Likewise every auditing work in the project has been supported corresponding to adaptation, optimization, modification and new sewage processing integration from the treatment plant in Rio Frio- stage 1- phase1, accomplishing every single of the programs that have been set. Designing phases of the emergency program from Santander’s public sewer company were backed up as well, district one (1), in which measures have been set to reduce consequences and severity from a possible catastrophic event that can affect human lives and can cause some economical losses. | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Aguas residuales - río frío | spa |
dc.subject | Control ambiental | spa |
dc.subject | Empresa pública de alcantarillado de santander | spa |
dc.subject | Medio ambiente | spa |
dc.subject | Alcantarillado | spa |
dc.subject | Ingeniería Ambiental | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Seguimiento y control de obras y actividades de carácter ambiental de la coordinación de expansión de infraestructura - subgerencia de alcantarillado Empas S.A E.S.P. | spa |
dc.type | bacherlorThesis | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6348]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado