Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificación de factores determinantes del emprendimiento en los estudiantes y los egresados de la UPB Bucaramanga en el periodo de enero 2013 - 2017
dc.contributor.advisor | Villarraga Plaza, Alejandro | |
dc.contributor.author | Hernández Afanador, Luis Kevin | |
dc.coverage.temporal | 2019 | |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T21:19:28Z | |
dc.date.available | 2020-10-22T21:19:28Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/6210 | |
dc.description | 63 páginas | spa |
dc.description.abstract | En el desarrollo de esta investigación se identifican los principales factores que inciden en la facultad y decisión de emprender, así como del análisis de los emprendedores del periodo comprendido desde enero de 2013 a 2017, con respecto a los emprendedores actuales, entrando en contexto con su realidad y experiencia en su ámbito empresarial y así mismo identificar las inhabilidades que resaltan el principal motivo de una población de egresados y en general un escenario más próximo a la realidad del emprendimiento y la facultad para incentivar y optimizar los recursos que permiten el crecimiento del empresarismo en la UPB BUCARAMANGA, contando con una base de datos proporcionada por la universidad como iniciativa para desarrollar la investigación, cuyo propósito fue adquirir datos relacionados con egresados que iniciaron una actividad económica o se encuentran en el desarrollo de nuevos proyectos emprendedores, tomando como variable factores que inhabilitan el emprendedurismo, en el interior de la investigación se ejecutaron métodos estadísticos para tener mayor calidad de información y robustez en los resultados, para ello se tomaron observaciones muestrales y se indagaron observaciones generales que permitieron obtener un acercamiento del ámbito en el que se encuentran y los factores que influencian, a partir de los resultados obtenidos se proponen nuevas alternativas de mejora y se proyectan resultados en cambios significativos en la comunidad UPB Bucaramanga. | spa |
dc.description.abstract | In the development of this research, being identify the main factors that affect the faculty and decision to undertake, as well as the analysis of entrepreneurs from the period of January 2013 to 2017, with respect to current entrepreneurs, entering into context with its reality and experience in its business environment and also identify the disabilities that highlight the main reason for a population of graduates and in general to scenario closer to the reality of entrepreneurship and the ability to encourage and optimize the resources that allow growth of entrepreneurism in the UPB BUCARAMANGA , with a database provided by the university as an initiative to develop research, whose purpose was to acquire related graduates who started a business or are in the development of new entrepreneurial projects, building data variable factors that disable the business ndedism, within research statistical methods for greater information quality and robustness in the results they were implemented nted, for this sample were made and general observations were made to approach the area where they are and the factors were investigated which influence, from the results, new alternatives for improvement are proposed and results are projected in significant changes in the UPB Bucaramanga community. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Emprendimiento | spa |
dc.subject | Autoevaluación | spa |
dc.subject | Aptitudes | spa |
dc.subject | Desarrollo profesional | spa |
dc.subject | Universidades - Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.subject | Egresados | spa |
dc.title | Identificación de factores determinantes del emprendimiento en los estudiantes y los egresados de la UPB Bucaramanga en el periodo de enero 2013 - 2017 | spa |
dc.type | Trabajo de grado | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingenierías | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Industrial | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6348]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado