Mostrar el registro sencillo del ítem
Síntesis y evaluación de propiedades anticorrosivas de nanocompuestos híbridos orgánico/inorgánico reforzados con óxido de grafeno
dc.contributor.advisor | Pérez, Freddy Rafael | |
dc.contributor.author | Betancur Lopera, Andrés Felipe | |
dc.coverage.spatial | Seccional Medellín. Escuela de Ingenierías. Doctorado en Ingenierías | spa |
dc.date.accessioned | 2020-02-11T14:09:26Z | |
dc.date.available | 2020-02-11T14:09:26Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/4970 | |
dc.description | 147 páginas | spa |
dc.description.abstract | Se desarrollaron diferentes métodos químicos para la síntesis de nanoestructuras de carbono y matrices híbridas para utilizarlas en el desarrollo de un nuevo material que disminuya la velocidad de corrosión en superficies metálicas. Se plantea que, al introducir la nanoestructura de carbono en una matriz híbrida, su interacción superficial y química mejoraría considerablemente las propiedades anticorrosivas. Por lo tanto, el presente trabajo se enfocó en la evaluación del óxido de grafeno (OG) y óxido de grafito (OGF) embebido en una matriz como recubrimiento. Esta matriz está compuesta por un componente inorgánico 70%wt (alcóxido- tetraetilortosilicato/TEOS) y otro orgánico 30%wt (Resina- diglicidill éter bisfenol A/DGEBA). Los recubrimientos obtenidos fueron aplicados sobre superficies de acero al carbono 1018. Previo a ello, se empleó un método de síntesis desarrollado para la obtención del OG/OGF, y posteriormente se realizó una funcionalización con grupos nitrogenados, con el fin de favorecer el ingreso del OG/OGF a la matriz. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Corrosión y anticorrosivos | spa |
dc.subject | Óxido de Grafeno | spa |
dc.subject | Óxido de Grafeno -- Producción | spa |
dc.subject | Recubrimientos anticorrosivos | spa |
dc.subject | Óxido de Grafeno -- Caracterización -- Técnicas | spa |
dc.subject | Materiales nanoestructurados | spa |
dc.subject | Materiales compuestos | spa |
dc.title | Síntesis y evaluación de propiedades anticorrosivas de nanocompuestos híbridos orgánico/inorgánico reforzados con óxido de grafeno | spa |
dc.type | doctoralThesis | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingenierías | spa |
dc.publisher.program | Doctorado en Ingeniería | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | draft | spa |
dc.description.sectional | Medellín | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ | |
dc.description.degreename | Doctor en Ingenierías | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de especialización, maestría y doctorado [1810]
Tesis de especialización, maestría y doctorado