Mostrar el registro sencillo del ítem
Automatización de la máquina lavadora de botellas Barry-Wehmiller de la línea 1 del salón de embotellado de Bavaria-SABMiller, cervecería Bucaramanga
dc.contributor.advisor | Villamizar Rincón, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Cristancho Varela, Oscar Fernando | |
dc.coverage.spatial | Seccional Bucaramanga. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ingenierías. Facultad de Ingeniería Electrónica | spa |
dc.coverage.temporal | 2009 | |
dc.date.accessioned | 2013-07-16T21:53:43Z | |
dc.date.available | 2013-07-16T21:53:43Z | |
dc.date.created | 2009-07-22 | |
dc.date.issued | 2013-07-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/482 | |
dc.description | 119p.: (pdf); il; tablas, gráficas; anexos | spa |
dc.description.abstract | La Maquina lavadora de botellas Barry-Wehmiller de la cervecería de Bucaramanga funciona actualmente con una serie de sistemas electromecánicos accionados por controladores independientes; la documentación sobre el sistema es pobre y el programa del PLC que controla algunos de los subprocesos no admite acceso para descargar la información del programa con el que funciona. El proyecto recopila información suficiente para caracterizar los subprocesos e integrarlos en un solo controlador capaz de manejar toda la información correspondiente a la actividad de lavar botellas y con esta información, diseñar un programa en formato ladder que recree dicha caracterización. La elección de instrumentación se justifica, así como la razón para escoger una familia de autómata telemecanique, capaz de procesar y mantener el funcionamiento actual de la máquina. | spa |
dc.description.abstract | The bottle washing Machine Barry-Wehmiller of the Bucaramanga brewery works at the moment with an arrangement of electromechanical systems driven by independent controllers; the documentation on the system is poor and the program of the PLC who controls some of the subprocesses does not admit access to unload the information of the program with which it works. The project compiles information sufficient to characterize the subprocesses to integrate them in a single controller able to handle all the information corresponding to the activity to wash bottles, this information, is the pillar to design a program in format to ladder capable to recreate this characterization. The election of instrumentation is justified, as well as the reason to choose a family of Telemecanique PLCs able to process and to maintain the operation present of the machine. | spa |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ingeniería electrónica | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject | Programa de PLC | spa |
dc.subject | Sistemas electromecánicos | spa |
dc.subject | Sensores | spa |
dc.title | Automatización de la máquina lavadora de botellas Barry-Wehmiller de la línea 1 del salón de embotellado de Bavaria-SABMiller, cervecería Bucaramanga | spa |
dc.type | bacherlorThesis | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6436]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado