Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de variables definidas en un modelo de estudiante de un entorno de aprendizaje adaptativo sobre la plataforma moodle, por medio de la aplicación de minería de datos
dc.contributor.advisor | Vélez Ramos, Jeimy | |
dc.contributor.advisor | Cardona, Sergio Augusto | |
dc.contributor.author | Osorio Jiménez, Leidy Viviana | |
dc.coverage.spatial | Seccional Medellín. Escuela de Ingenierías. Maestría en Tecnologías de la Información y la Comunicación | spa |
dc.date.accessioned | 2019-08-22T13:06:03Z | |
dc.date.available | 2019-08-22T13:06:03Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/4741 | |
dc.description | 143 páginas | spa |
dc.description.abstract | La creciente demanda de formación a través de plataformas de educación virtual podría ser el camino hacia procesos de aprendizaje cada vez más significativos, aunque, para ello sea necesario que el docente cuente con información relevante para guiar el proceso de aprendizaje de forma personalizada. Los sistemas adaptativos educativos utilizan modelos de estudiantes para identificar, a partir de las características de los estudiantes, perfiles de cada uno de ellos que puedan ser utilizados para ofrecerles contenidos, navegación, etc., personalizados. Entre los retos de estos sistemas se encuentra el poder identificar las variables que mayor incidencia tienen en los procesos de aprendizaje para ser consideradas en los procesos de personalización. Por otra parte, existen nuevos enfoques educativos, tales como el socioformativo, que promueven la formación integral a partir del desarrollo de competencia mediante metodologías enfocadas a resolver problemas del contexto promoviendo el mejoramiento continuo y el compromiso ético (Tobón, 2017). Este tipo de formación se viene soportando en plataformas de educación virtual libre; tales como Moodle. Sin embargo, estas plataformas no cuentan con componentes que permitan implementar cursos personalizados según diferentes aspectos considerados relevantes en dicho proceso de aprendizaje. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Minería de datos | spa |
dc.subject | Moodle (plataforma de aprendizaje) -- Análisis de datos | spa |
dc.subject | Educación en ambientes virtuales (EAV) | spa |
dc.subject | Sistemas adaptativos educativos | spa |
dc.subject | Estudiantes universitarios -- Características | spa |
dc.subject | Estudiantes universitarios -- Perfiles | spa |
dc.subject | Aprendizaje adaptativo | spa |
dc.title | Análisis de variables definidas en un modelo de estudiante de un entorno de aprendizaje adaptativo sobre la plataforma moodle, por medio de la aplicación de minería de datos | spa |
dc.type | masterThesis | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingenierías | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Tecnologías de Información y Comunicación | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | draft | spa |
dc.description.sectional | Medellín | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ | |
dc.description.degreename | Magister en Tecnologías de la Información y la Comunicación | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de especialización, maestría y doctorado [1801]
Tesis de especialización, maestría y doctorado