Mostrar el registro sencillo del ítem
La metodología de aula invertida para el estudio de las ciencias naturales en el grado sexto de educación básica secundaria
dc.contributor.advisor | Zambrano Acosta, Juan Fernando | |
dc.contributor.author | Mafla Orozco, Lina Marcela | |
dc.coverage.spatial | Seccional Medellín. Escuela de Educación y Pedagogía. Maestría en Educación | spa |
dc.date.accessioned | 2019-08-20T13:17:39Z | |
dc.date.available | 2019-08-20T13:17:39Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/4736 | |
dc.description | 128 páginas | spa |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar cómo la metodología de aula invertida podía tener repercusión en el rendimiento académico y en la percepción de las estudiantes del grado sexto del colegio Marymount respecto a su proceso de aprendizaje. Siendo este proyecto una propuesta que se enmarca en la línea de investigación sobre nuevos ambientes de enseñanza y aprendizaje del Grupo de Investigación Educación en Ambiente Virtuales (EAV) de la Universidad Pontificia Bolivariana. Este proyecto se desarrolló mediante un enfoque de investigación mixto que buscaba descubrir las potencialidades que una metodología como el aula invertida tendría sobre el rendimiento académico, evaluado de forma cuantitativa, y sobre las percepciones de las estudiantes acerca de la metodología y su proceso de aprendizaje mediante una entrevista semiestructurada (parte cualitativa). Es un estudio llevado a cabo con 67 estudiantes de sexto grado de la básica secundaria del colegio Marymount. Los resultados pudieron evidenciar que mediante esta metodología se pueden obtener resultados académicos similares a aquellos obtenidos mediante una metodología tradicional, con la ventaja de generar una percepción más positiva respecto a ciertas características del proceso educativo como la confianza, el aprendizaje y la autonomía de las estudiantes. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ciencias naturales -- Enseñanza | spa |
dc.subject | Educación en ambientes virtuales (EAV) | spa |
dc.subject | Proceso enseñanza-aprendizaje | spa |
dc.subject | Rendimiento académico | spa |
dc.subject | Método de aprendizaje | spa |
dc.subject | ducación secundaria -- Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.title | La metodología de aula invertida para el estudio de las ciencias naturales en el grado sexto de educación básica secundaria | spa |
dc.type | masterThesis | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Educación y Pedagogía | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Educación, Énfasis Ambientes de Aprendizaje Mediados por TIC | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | draft | spa |
dc.description.sectional | Medellín | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ | |
dc.description.degreename | Magister en Educación | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de especialización, maestría y doctorado [1806]
Tesis de especialización, maestría y doctorado