Mostrar el registro sencillo del ítem
Obtención de espumas cerámicas y estudio de su comportamiento mecánico
dc.contributor.advisor | Zuleta Gil, Alejandro Alberto | |
dc.contributor.advisor | Urdinola Serna, Diana Alejandra | |
dc.contributor.author | Uribe Castro, Sara | |
dc.contributor.author | Zuluaga Ramírez, Manuela | |
dc.contributor.author | Ortiz Muñoz, Sara | |
dc.date.accessioned | 2018-08-06T20:06:50Z | |
dc.date.available | 2018-08-06T20:06:50Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/3876 | |
dc.description | 38 páginas | spa |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación se concentró en la obtención de espumas cerámicas con morfología controlada para aligerar el peso del material cerámico sin variar la relación entre la resistencia mecánica y la densidad. Esto se llevó a cabo fabricando 12 probetas de igual forma y tamaño, 9 de ellas con estructura celular dada por poros de 3 tamaños diferentes, organizados siguiendo el mismo patrón de distribución, y con cantidades distintas (que varían según el tamaño del poro), y 3 con estructura no porosa (material compacto); la intención fue establecer la relación entre las características morfológicas de la porosidad de una espuma y el comportamiento mecánico del material, entendiendo así cuáles podrían ser las posibles oportunidades de aplicación y uso que puede tener dentro del diseño industrial. Los resultados de esta experimentación se sacaron a partir de pruebas de resistencia a la compresión aplicadas a las probetas, que analizaron el comportamiento mecánico tanto de las que poseen estructura celular, como las de material compacto, para establecer la relación existente. Esto sirvió para generar comparaciones y resultados que permitieron entender con mayor profundidad las espumas cerámicas y la relación resistencia mecánica/densidad del material cerámico. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Diseño industrial | spa |
dc.subject | Materiales cerámicos -- Propiedades mecánicas | spa |
dc.subject | Materiales cerámicos -- Morfologias | spa |
dc.subject | Materiales porosos | spa |
dc.subject | Espumas cerámicas | spa |
dc.subject | Yeso escayola -- Propiedades mecánicas | spa |
dc.subject | Yeso escayola -- Mediciones y prueba | spa |
dc.title | Obtención de espumas cerámicas y estudio de su comportamiento mecánico | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.publisher.department | Escuela Arquitectura y Diseño | spa |
dc.publisher.program | Diseño Industrial | spa |
dc.type.hasVersion | draft | spa |
dc.description.sectional | Medellín | spa |
dc.description.degreename | Diseñador Industrial | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6374]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado