Mostrar el registro sencillo del ítem
Functionalized photosensitive polymeric nanocarriers for specific delivery of cargo in cardiomyocytes
dc.contributor.advisor | Hoyos Palacio, Lina | |
dc.contributor.advisor | Orozco Holguín, Jahir | |
dc.contributor.advisor | Pérez Buitrago, Sandra | |
dc.contributor.author | Mena Giraldo, Pedro Alejandro | |
dc.coverage.spatial | Seccional Medellín. Escuela de Ingenierías. Maestría en Ingenierías | spa |
dc.date.accessioned | 2018-05-04T16:55:19Z | |
dc.date.available | 2018-05-04T16:55:19Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/3720 | |
dc.description | 62 Páginas | spa |
dc.description.abstract | Esta investigación está enmarcada dentro del proyecto titulado "Desarrollo de nanosistemas para la distribución activa de fotosensibilizadores en células cardiacas", el cual fue financiado por COLCIENCIAS y ejecutado por los grupos de investigación en Dinámica Cardiovascular y en Biología de Sistemas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Para reducir los efectos secundarios de los tratamientos actuales (farmacológicos y ablación cardiaca) de la fibrilación auricular (enfermedad cardiovascular) y aumentar la eficiencia terapéutica de los tratamientos farmacológicos, en este trabajo de maestría, se propone un nano-transportador polimérico fotosensible funcional, con la capacidad de liberar medicamentos de manera intracelular en cardiomiocitos (células cardiacas), como tratamiento alternativo para la fibrilación auricular. En este contexto, se desarrolló un nanobioconjugado con afinidad específica por cardiomiocitos, mediante la funcionalización de los nano-transportadores fotosensibles con un péptido transmembrana (bioreceptor). El bioreceptor fue conjugado con los nano-transportadores mediante reacción covalente usando EDC y NHS como catalizadores. El NBc resultante, se caracterizó en términos de la morfología, tamaño de partícula, carga y grado de funcionalización, mediante SEM y TEM, DLS, potencial z y UV-vis. La afinidad del nanobioconjugado por los cardiomiocitos se demostró mediante microscopia de fluorescencia, cuyas imágenes mostraron que los NBc se internalizan en el citoplasma celular, a través del mecanismo de endocitosis. Estos ocupan en promedio el 15.90 % del área celular (después de 8 horas de incubación), con una concentración de 0.150 mg/ml del NBc, que demostró ser biocompatible, mediante la técnica de viabilidad con MTT. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Functionalized photosensitive polymeric nanocarriers for specific delivery of cargo in cardiomyocytes | spa |
dc.type | masterThesis | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingenierías | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ingenierías | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | draft | spa |
dc.description.sectional | Medellín | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ | |
dc.description.degreename | Magister en Ingenierías | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de especialización, maestría y doctorado [1810]
Tesis de especialización, maestría y doctorado