Mostrar el registro sencillo del ítem
Articulación de los saberes de las ciencias naturales y las matemáticas.
dc.contributor.advisor | Vélez Ramírez, Sandra Janeth | |
dc.contributor.author | Carrillo Vargas, Rolando | |
dc.contributor.author | Trillos Bustamante, Humberto | |
dc.coverage.spatial | Seccional Medellín. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Educación y Pedagogía. Maestría en Educación | spa |
dc.date.accessioned | 2017-08-09T19:42:12Z | |
dc.date.available | 2017-08-09T19:42:12Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/3376 | |
dc.description | 110 páginas | spa |
dc.description.abstract | Los contextos educativos existentes en las instituciones públicas de la nación, son tan variados como su geolocalización, y continuamente surge la necesidad de atender a estos diferentes colectivos, los cuales presentan unas variadas y particulares características en su tejido; lo que conlleva a que los docentes se planteen una continua reflexión sobre su quehacer diario. En este marco, surge de la formulación de una propuesta metodológica que contribuya al desarrollo de aprendizajes basados en proyectos integradores transversales en las áreas de ciencias naturales y matemáticas del grado sexto de la institución educativa San Francisco de Asís, de Puerto Asís, ya que es una herramienta recomendada por los investigadores para mejorar los niveles de desempeño, fortalecer el desarrollo de aprendizajes y generar motivación en un grupo focalizado. Mediante la investigación acción participativa y con un enfoque mixto de mayor peso en el componente cualitativo; la indagación toma como punto de partida la identificación de las prácticas pedagógicas de los docentes, luego de estas, se deconstruyen los factores primordiales identificados y que inciden en las ellas y por último se reconstruyen dichas prácticas pedagógicas, mediante el aprendizaje basado en proyectos colaborativos (ABPr). Los resultados fueron alentadores, ya que se comprobó un cambio significativo en actitud hacia el trabajo en grupo, que al ser liderado por uno de sus compañeros mejoraron su comportamiento al interior del aula y como consecuencia se redujo considerablemente el índice de reprobación y pérdida lo mismo que la deserción escolar. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Articulación de los saberes de las ciencias naturales y las matemáticas. | spa |
dc.type | doctoralThesis | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de especialización, maestría y doctorado [1801]
Tesis de especialización, maestría y doctorado