Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto social y económico del fenómeno de la violencia en Córdoba.
dc.contributor.author | Fernández Flórez, Andrés | |
dc.contributor.author | Nieto Durango, Mary Victoria | |
dc.contributor.other | Docente. Rangel Bolaños, Jaime Eliecer | |
dc.contributor.other | Docente. Doria Romero, Elsa María | |
dc.coverage.spatial | Seccional Montería. Universidad Pontificia Bolivariana. CIDI | spa |
dc.date.accessioned | 2017-04-22T13:44:51Z | |
dc.date.available | 2017-04-22T13:44:51Z | |
dc.date.issued | 2017-03-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/3182 | |
dc.description | 4 p. | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo busca establecer el impacto que tienen variables relacionadas con la criminalidad y el delito sobre variables socioeconómicas. Se busca determinar esta relación a través de modelos comportamentales y el cruce de variables. Se establecen primero, las bases conceptuales, para luego establecer las variables más relevantes con las cuales se realiza el proceso de modelación. Se espera encontrar una relación directa y mirar la incidencia sobre la conformación social del entorno de Córdoba así como la también la incidencia sobre la conformación empresarial a través de parámetros medible de acuerdo a la teoría establecida. | spa |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Impacto social y económico del fenómeno de la violencia en Córdoba. | spa |
dc.title.alternative | XI Jornada Interna de Investigación y Transferencia | spa |
dc.type | article | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Productos de investigación [183]
Informes, ponencias, manuales, documentos de trabajo, poster