Mostrar el registro sencillo del ítem
Profundización de los procesos lógico-matemáticos en el ciberespacio
dc.contributor.advisor | Muñoz Durango, Diego Alejandro | |
dc.contributor.advisor | Clavijo Gañan, Egidio esteban | |
dc.contributor.author | Durango Betancur, Jesús Edison | |
dc.contributor.author | Parra Cardona, Jerson Andrés | |
dc.coverage.spatial | Seccional Medellín. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ingeniarías. Maestría en Ciencias Naturales y Matemática | spa |
dc.date.accessioned | 2017-02-11T13:47:49Z | |
dc.date.available | 2017-02-11T13:47:49Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/3053 | |
dc.description | 39 p. | spa |
dc.description.abstract | La profundización de los procesos lógico-matemáticos en el ciberespacio se muestran como una alternativa para aprovechar los avances tecnológicos, los cuales han puesto de manifiesto la necesidad de usarlos en los procesos educativos, teniendo así, medios que refuercen contenidos, amplíen la cobertura y disminuyan las dificultades espacio–temporales de la sociedad actual, en aras de brindar una educación de calidad. Por ello, la plataforma Moodle se convierte en el espacio para adquirir, reforzar o potencializar algunos contenidos en el área de matemáticas, necesarios en el proceso de formación de los estudiantes del colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana o la escuela de ciencia básica de la facultad de ingeniería. Así los estudiantes mediante un curso de matemáticas básicas diseñado, planeado y estructurado en la plataforma Moodle alcanzarán las competencias propuestas para el semestre, respetando sus individualidades y ritmos de aprendizaje, complementando los procesos académicos dirigidos por la institución. Entendiendo que las nuevas tecnologías facilitan diferentes formas de interlocución donde maestro y alumno se pueden encontrar e interactuar permitiendo utilizar elementos como el correo electrónico, video conferencia, plataformas de interacción como el livemeeting, chat entre otros, con el fin de enriquecer el proceso educativo. Por esta razón, es necesario este espacio virtual para los estudiantes del colegio de la UPB y de la universidad, en el que puedan aclarar o adquirir conocimientos y complementar de forma asincrónica, impulsando en ellos su autonomía y capacidad de indagación, lo cual les permitirá tener una mayor comprensión de las matemáticas y por ende disminuir la deserción académica. Además, se constituye como una herramienta diferenciadora para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en la institución, proporcionando a los estudiantes nuevas herramientas de aprendizaje para el desarrollo y profundización de las capacidades y competencias básicas en gerencia de proyectos tecnológicos e innovación, didáctica y apropiación de las TIC. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Educación virtual; Autorregulación; Autonomía; Objetos De Aprendizaje | spa |
dc.title | Profundización de los procesos lógico-matemáticos en el ciberespacio | spa |
dc.type | doctoralThesis | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de especialización, maestría y doctorado [1801]
Tesis de especialización, maestría y doctorado