Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización del educando de la Institución Educativa Santo Tomas de Aquino (IESTA) en apartados como vulnerabilidades económicas y familiares.
dc.contributor.advisor | Londoño Peláez, Jorge Mario | |
dc.contributor.author | Tobón Betancur, Jhon Fredy | |
dc.coverage.spatial | Seccional Medellín. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ingeniarías. Maestría en Tecnologías de la Información y Comunicación | spa |
dc.date.accessioned | 2016-12-07T14:29:17Z | |
dc.date.available | 2016-12-07T14:29:17Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/2931 | |
dc.description | 146 P. | spa |
dc.description.abstract | Con este proyecto se construye una caracterización mediante el uso de algunas técnicas y herramientas de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC), (instrumentos electrónicos, repositorios, limpieza de datos, calidad de datos, minería de datos entre otras) de los educandos en la Institución Educativa Santo Tomás de Aquino (IESTA), en apartados como vulnerabilidades económicas y familiares, tomando como prueba piloto para esta caracterización los grados novenos a undécimos. Con el objetivo de detectar vulnerabilidades, habilidades y destrezas de los educandos, para proponer y brindar elementos de juicio en la toma de decisiones, en una mejor implementación de políticas académicas, técnicas, administrativas y de convivencia; para: conformación de grupos con un centro de interés común, el estudio de composición familiar entre otros, para posteriormente observar el comportamiento académico y de convivencia de los educandos de la IESTA. Se toman las variables de vulnerabilidades económicas, debido a la incidencia que posee en la implementación de programas provenientes del estado y particulares, programa de restaurantes escolares, becas de educación superior entre otros. En medio de los docentes se escucha una frase muy recurrente sobre el educando, al educando hay que acompañarlo por parte de los acudientes, en la sociedad se escucha la frase familia disfuncional y además esta variable interviene en la vulnerabilidad económica, desde la perspectiva que la familia es un proveedor de salud, económico y de bienestar para los educandos, desde esta medida surge la necesidad de observar la taxonomía familiar y la jefatura en el hogar. Estudio que se realiza mediante el diseño de un instrumento que permite recolectar la información provenientes de interlocutores de interés (educandos), procesando la información mediante el uso de las herramientas de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) (formularios electrónicos, hojas de cálculo, herramientas de minería de datos, entre otros), para obtener como fin último caracterizar sobre vulnerabilidades como: ingresos familiares, egresos familiares, patrimonio familiar, composición familiar, salud familiar y salud institucional. Durante este trabajo se encuentran variables cualitativas (categóricas) y cuantitativas (numéricas), lo que le da un enfoque mixto de investigación, con la metodología de estudio de caso. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Minería de datos educativos; Sociología educativa; Caracterización económica; Caracterización familiar; Indicadores e Índices. | spa |
dc.title | Caracterización del educando de la Institución Educativa Santo Tomas de Aquino (IESTA) en apartados como vulnerabilidades económicas y familiares. | spa |
dc.type | doctoralThesis | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de especialización, maestría y doctorado [1801]
Tesis de especialización, maestría y doctorado