Mostrar el registro sencillo del ítem
Ubicación optimizada de sincrofasores en áreas de corte para la implementación de protecciones de área amplia
dc.contributor.advisor | Gonzalez, Jorge Wilson | |
dc.contributor.author | Cifuentes Pardo, Mario Fernando | |
dc.coverage.spatial | Seccional Medellín. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ingeniarías. Maestría en Ingenierías | spa |
dc.date.accessioned | 2016-08-08T16:54:07Z | |
dc.date.available | 2016-08-08T16:54:07Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/2528 | |
dc.description | 96 p. | spa |
dc.description.abstract | Para la elaboración del presente trabajo se comenzó realizando una investigación de distintos artículos relacionados con la teoría de ángulo y área de corte, con el fin de trabajar con las ecuaciones que estos proporcionan y poder implementarlas como posibles restricciones del problema (“Ubicación optimizada de sincrofasores en áreas de corte para la implementación de protecciones de área amplia”), posteriormente se realizó un breve resumen de la importancia de optimizar y se desarrolló un modelo matemático de programación lineal binaria, el cual permitió el cumplimiento de los objetivos planteados posteriormente. Al final del documento se encuentra los resultados obtenidos para un sistema IEEE de 39 barras y el sistema eléctrico Colombiano. Por último se finaliza el documento con la elaboración de propuestas futuras y conclusiones. Adicionalmente se presenta en la parte de anexos el manual de usuario para el manejo adecuado del software UOP-AC(“Ubicación optima de PMUs para ángulo de corte”), el cual es el producto de la investigación realizada a lo largo del trabajo, más el artículo de publicación de este. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Unidad de medición fasorial; Sistemas eléctricos de potencia -- Mediciones; Sistema de transmisión nacional; Optimización matemática; Programación lineal; Sistemas de potencia; Líneas de transmisión | spa |
dc.title | Ubicación optimizada de sincrofasores en áreas de corte para la implementación de protecciones de área amplia | spa |
dc.type | other | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de especialización, maestría y doctorado [1824]
Tesis de especialización, maestría y doctorado